Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 12/09 | Var % 11/09 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 92,06 | +1,57 | -0,84 |
| Paniere Opec | 94,04 | +0,99 | -3,55 |
| Paniere QE Italia | 91,56 | +1,58 | -2,07 |
| WTI (Futuri) | 88,84 | +1,78 | +2,36 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 12/09 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 107,73 | 114,08 |
| Ipex | 126,03 | 126,74 |
| Phelix | 131,45 | 132,94 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 12/09 | 120,26 | 155,71 | 116,75 |
| var. % sett. | 19,94 | 19,25 | 23,82 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 12/09 | 127,26 | 131,61 | 116,92 |
| var. % sett. | 20,77 | 20,03 | 22,32 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 195 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 12/09 | Var % 11/09 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 37,69 | -3,12 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 40,68 | +9,22 |
| MibGas (Spagna)²2 | 36,63 | -0,05 |
| Psv (Italia)³3 | 34,88 | +0,37 |
| The (Germania)²2 | 36,30 | -3,54 |
| Ttf (Olanda)²2 | 35,97 | -3,85 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 12/09 | Var % 11/09 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 80,23 | -1,74 |
| Eex | 81,08 | -0,70 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 12/09 | 11/09 |
|---|---|---|
| A2A | 0,179 | 0,177 |
| Acea | 1,076 | 1,080 |
| Enel | 0,620 | 0,621 |
| Eni | 1,513 | 1,505 |
| Erg | 2,524 | 2,524 |
| Hera | 0,285 | 0,286 |
| Iren | 0,192 | 0,231 |
| Italgas | 0,533 | 0,529 |
| Saras | 0,135 | 0,134 |
| Snam | 0,478 | 0,479 |
| Terna | 0,775 | 0,778 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 12/09 1 € = 0,1713 $ (-0,0011) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA