Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 11/09 | Var % 08/09 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 90,64 | -0,01 | +1,67 |
| Paniere Opec | 93,12 | +0,30 | -2,27 |
| Paniere QE Italia | 90,14 | -0,01 | -2,38 |
| WTI (Futuri) | 87,29 | -0,25 | +4,49 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 11/09 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 116,55 | 120,25 |
| Ipex | 126,50 | 128,30 |
| Phelix | 152,87 | 151,13 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 11/09 | 118,95 | 173,72 | 109,21 |
| var. % sett. | 19,91 | 35,84 | 15,16 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 11/09 | 128,93 | 135,50 | 112,37 |
| var. % sett. | 23,37 | 25,39 | 17,35 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 227.26 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 11/09 | Var % 08/09 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 38,90 | +9,76 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 37,25 | +10,35 |
| MibGas (Spagna)²2 | 36,65 | +14,21 |
| Psv (Italia)³3 | 34,75 | +0,89 |
| The (Germania)²2 | 37,63 | +9,32 |
| Ttf (Olanda)²2 | 37,41 | +9,36 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 11/09 | Var % 08/09 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 81,65 | +0,16 |
| Eex | 81,65 | +0,16 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 11/09 | 08/09 |
|---|---|---|
| A2A | 0,177 | 0,176 |
| Acea | 1,080 | 1,077 |
| Enel | 0,621 | 0,619 |
| Eni | 1,505 | 1,480 |
| Erg | 2,524 | 2,536 |
| Hera | 0,286 | 0,282 |
| Iren | 0,231 | 0,189 |
| Italgas | 0,529 | 0,527 |
| Saras | 0,134 | 0,133 |
| Snam | 0,479 | 0,480 |
| Terna | 0,778 | 0,777 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 11/09 1 € = 0,1724 $ (+0,0020) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN