Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 11/09 | Var % 08/09 | Var % 2022 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 90,64 | -0,01 | +1,67 |
Paniere Opec | 93,12 | +0,30 | -2,27 |
Paniere QE Italia | 90,14 | -0,01 | -2,38 |
WTI (Futuri) | 87,29 | -0,25 | +4,49 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 11/09 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 116,55 | 120,25 |
Ipex | 126,50 | 128,30 |
Phelix | 152,87 | 151,13 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
11/09 | 118,95 | 173,72 | 109,21 |
var. % sett. | 19,91 | 35,84 | 15,16 |
Media | Piene | Vuote | |
11/09 | 128,93 | 135,50 | 112,37 |
var. % sett. | 23,37 | 25,39 | 17,35 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 227.26 |
Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 11/09 | Var % 08/09 |
---|---|---|
Cegh Vtp (Austria)²2 | 38,90 | +9,76 |
Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 37,25 | +10,35 |
MibGas (Spagna)²2 | 36,65 | +14,21 |
Psv (Italia)³3 | 34,75 | +0,89 |
The (Germania)²2 | 37,63 | +9,32 |
Ttf (Olanda)²2 | 37,41 | +9,36 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 11/09 | Var % 08/09 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 81,65 | +0,16 |
Eex | 81,65 | +0,16 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 11/09 | 08/09 |
---|---|---|
A2A | 0,177 | 0,176 |
Acea | 1,080 | 1,077 |
Enel | 0,621 | 0,619 |
Eni | 1,505 | 1,480 |
Erg | 2,524 | 2,536 |
Hera | 0,286 | 0,282 |
Iren | 0,231 | 0,189 |
Italgas | 0,529 | 0,527 |
Saras | 0,134 | 0,133 |
Snam | 0,479 | 0,480 |
Terna | 0,778 | 0,777 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 11/09 1 € = 0,1724 $ (+0,0020) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VESUVIO NORD Autostrada A16 NAPOLI-CANOSA, Km. 4+500, dir. OVEST - 80038 Pomigliano D'arco NA
- VESUVIO SUD Autostrada A16 NAPOLI-CANOSA, Km. 4+500, dir. EST - 80038 Pomigliano D'arco NA
- VESUVIOGAS SRL Via CUPA POMIGLIANO S.N.C. 80027 Frattamaggiore NA
- VETT-AMO SNC DI VETTORELLO ROBERTA LUISA E AMOLARO FABIO WALTER Viale INDUSTRIA 212 27029 Vigevano PV
- Vezzosi Mauro e Filippo snc viale Arte della Paglia 10, 50058 Signa FI
- VF CARBURANTI COZZI SECCHI SNC 90020 Sciara PA
- VFM CARBURANTI Corso CALATAFIMI 1057 90131 Palermo PA
- VGE - Vulcangas Emilia Via MALVEZZA 90 40024 Castel San Pietro Terme BO
- VI.FE.Gi Via Omodei 11 90139 Palermo PA
- VI.VA.GI. s.n.c. di D'amato G. & C. (Costa Amalfi) via Trento - loc.Mercatello 140 84129 Salerno SA