Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 07/09 | Var % 06/09 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 89,92 | -0,75 | -3,13 |
| Paniere Opec | 92,97 | +0,73 | -3,12 |
| Paniere QE Italia | 89,42 | -0,75 | +2,19 |
| WTI (Futuri) | 86,87 | -0,77 | -0,01 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 07/09 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 101,27 | 101,12 |
| Ipex | 110,88 | 112,47 |
| Phelix | 100,99 | 98,56 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 07/09 | 107,27 | 136,99 | 100,31 |
| var. % sett. | -10,04 | -9,65 | -13,38 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 07/09 | 112,03 | 116,70 | 101,33 |
| var. % sett. | -10,45 | -9,41 | -13,23 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 107.27 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 07/09 | Var % 06/09 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 34,23 | +6,26 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 34,74 | +1,81 |
| MibGas (Spagna)²2 | 32,56 | -5,68 |
| Psv (Italia)³3 | 34,16 | -1,02 |
| The (Germania)²2 | 32,83 | +7,37 |
| Ttf (Olanda)²2 | 32,68 | +8,49 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 07/09 | Var % 06/09 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 82,05 | -1,94 |
| Eex | 82,93 | -0,88 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 07/09 | 06/09 |
|---|---|---|
| A2A | 0,175 | 0,172 |
| Acea | 1,085 | 1,069 |
| Enel | 0,621 | 0,610 |
| Eni | 1,474 | 1,479 |
| Erg | 2,492 | 2,458 |
| Hera | 0,283 | 0,273 |
| Iren | 0,190 | 0,186 |
| Italgas | 0,528 | 0,520 |
| Saras | 0,129 | 0,126 |
| Snam | 0,482 | 0,473 |
| Terna | 0,770 | 0,750 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 07/09 1 € = 0,1710 $ (-0,0035) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA