Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 05/09 | Var % 04/09 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 90,04 | +1,17 | -3,20 |
| Paniere Opec | 91,44 | +0,19 | -8,41 |
| Paniere QE Italia | 89,54 | +1,18 | -5,98 |
| WTI (Futuri) | 86,69 | +1,33 | -0,21 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 05/09 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 93,93 | 97,96 |
| Ipex | 104,35 | 104,76 |
| Phelix | 103,54 | 100,22 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 05/09 | 100,27 | 130,58 | 94,29 |
| var. % sett. | -21,69 | -10,57 | -12,56 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 05/09 | 105,38 | 109,64 | 95,58 |
| var. % sett. | -16,54 | -17,95 | -13,10 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 109.87 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 05/09 | Var % 04/09 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 34,53 | +7,21 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 32,15 | -0,72 |
| MibGas (Spagna)²2 | 34,07 | +0,83 |
| Psv (Italia)³3 | 34,77 | -0,83 |
| The (Germania)²2 | 33,04 | +5,72 |
| Ttf (Olanda)²2 | 32,86 | +5,94 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 05/09 | Var % 04/09 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 82,95 | -1,44 |
| Eex | 83,85 | -0,37 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 05/09 | 04/09 |
|---|---|---|
| A2A | 0,173 | 0,173 |
| Acea | 1,087 | 1,092 |
| Enel | 0,613 | 0,615 |
| Eni | 1,483 | 1,460 |
| Erg | 2,472 | 2,488 |
| Hera | 0,276 | 0,277 |
| Iren | 0,188 | 0,188 |
| Italgas | 0,524 | 0,523 |
| Saras | 0,131 | 0,131 |
| Snam | 0,478 | 0,474 |
| Terna | 0,760 | 0,758 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 05/09 1 € = 0,1731 $ (-0,0070) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA