Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 04/08 | Var % 03/08 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 86,24 | +1,29 | -10,89 |
| Paniere Opec | 87,95 | +2,90 | -13,08 |
| Paniere QE Italia | 85,74 | +1,30 | -8,42 |
| WTI (Futuri) | 82,82 | +1,56 | -8,65 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 04/08 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 92,52 | 92,57 |
| Ipex | 106,75 | 108,99 |
| Phelix | 98,59 | 95,87 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 04/08 | 107,40 | 117,99 | 98,94 |
| var. % sett. | 4,67 | -4,63 | -6,13 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 04/08 | 107,35 | 110,71 | 99,77 |
| var. % sett. | -0,32 | 2,40 | -6,49 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 107 |
| Ora max | 10:00 - 11:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 04/08 | Var % 03/08 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 29,01 | -9,10 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 32,61 | +6,86 |
| MibGas (Spagna)²2 | 29,01 | +4,84 |
| Psv (Italia)³3 | 30,20 | -0,08 |
| The (Germania)²2 | 28,82 | -4,61 |
| Ttf (Olanda)²2 | 28,58 | -4,43 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 04/08 | Var % 03/08 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 83,65 | -1,32 |
| Eex | 83,65 | -1,33 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 04/08 | 03/08 |
|---|---|---|
| A2A | 0,166 | 0,166 |
| Acea | 1,059 | 1,074 |
| Enel | 0,594 | 0,601 |
| Eni | 1,372 | 1,367 |
| Erg | 2,476 | 2,484 |
| Hera | 0,266 | 0,271 |
| Iren | 0,174 | 0,179 |
| Italgas | 0,512 | 0,514 |
| Saras | 0,122 | 0,119 |
| Snam | 0,458 | 0,458 |
| Terna | 0,722 | 0,728 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 04/08 1 € = 0,1946 $ (+0,0014) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN