Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 02/08 | Var % 01/08 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 83,20 | -2,01 | -16,82 |
| Paniere Opec | 86,66 | +0,30 | -17,36 |
| Paniere QE Italia | 82,70 | -2,03 | -17,33 |
| WTI (Futuri) | 79,49 | -2,31 | -15,34 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 02/08 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 57,68 | 50,33 |
| Ipex | 107,99 | 109,71 |
| Phelix | 68,29 | 58,12 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 02/08 | 107,47 | 130,18 | 95,21 |
| var. % sett. | 5,38 | 6,05 | 0,25 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 02/08 | 108,99 | 113,70 | 98,54 |
| var. % sett. | 4,33 | 5,57 | 1,47 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 105.24 |
| Ora max | 11:00 - 12:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 02/08 | Var % 01/08 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 29,79 | +2,76 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 30,26 | +4,92 |
| MibGas (Spagna)²2 | 27,37 | -1,23 |
| Psv (Italia)³3 | 29,83 | -0,44 |
| The (Germania)²2 | 27,88 | +5,29 |
| Ttf (Olanda)²2 | 27,53 | +5,49 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 02/08 | Var % 01/08 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 83,45 | -1,94 |
| Eex | 83,45 | -1,94 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 02/08 | 01/08 |
|---|---|---|
| A2A | 0,169 | 0,173 |
| Acea | 1,090 | 1,101 |
| Enel | 0,608 | 0,621 |
| Eni | 1,353 | 1,378 |
| Erg | 2,520 | 2,572 |
| Hera | 0,275 | 0,281 |
| Iren | 0,179 | 0,181 |
| Italgas | 0,519 | 0,529 |
| Saras | 0,119 | 0,123 |
| Snam | 0,469 | 0,476 |
| Terna | 0,752 | 0,767 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 02/08 1 € = 0,1985 $ (+0,0015) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN