Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 20/07 | Var % 19/07 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 79,64 | +0,23 | -25,81 |
| Paniere Opec | 81,28 | -0,22 | -26,06 |
| Paniere QE Italia | 79,14 | +0,23 | -25,63 |
| WTI (Futuri) | 75,65 | +0,40 | -27,41 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 20/07 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 96,14 | 92,17 |
| Ipex | 119,76 | 123,79 |
| Phelix | 96,64 | 88,16 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 20/07 | 119,86 | 152,26 | 100,95 |
| var. % sett. | 8,63 | 13,63 | -0,56 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 20/07 | 121,84 | 129,29 | 105,21 |
| var. % sett. | 7,79 | 10,98 | -0,09 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 130.65 |
| Ora max | 16:00 - 17:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 20/07 | Var % 19/07 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 29,88 | +5,13 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 29,99 | +1,71 |
| MibGas (Spagna)²2 | 28,87 | -1,94 |
| Psv (Italia)³3 | 30,96 | -0,29 |
| The (Germania)²2 | 28,27 | +5,45 |
| Ttf (Olanda)²2 | 27,94 | +5,67 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 20/07 | Var % 19/07 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 90,52 | +1,50 |
| Eex | 90,52 | +1,51 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 20/07 | 19/07 |
|---|---|---|
| A2A | 0,168 | 0,168 |
| Acea | 1,148 | 1,151 |
| Enel | 0,629 | 0,628 |
| Eni | 1,354 | 1,343 |
| Erg | 2,732 | 2,780 |
| Hera | 0,275 | 0,273 |
| Iren | 0,170 | 0,171 |
| Italgas | 0,535 | 0,533 |
| Saras | 0,127 | 0,126 |
| Snam | 0,481 | 0,475 |
| Terna | 0,776 | 0,765 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 20/07 1 € = 0,2197 $ (-0,0025) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN