Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 10/07 | Var % 07/07 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 77,69 | -0,99 | -25,76 |
| Paniere Opec | 79,09 | +0,84 | -27,49 |
| Paniere QE Italia | 77,19 | -1,00 | -27,53 |
| WTI (Futuri) | 72,99 | -1,18 | -28,95 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 10/07 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 115,49 | 108,69 |
| Ipex | 127,28 | 127,62 |
| Phelix | 113,99 | 102,45 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 10/07 | 123,96 | 159,43 | 112,93 |
| var. % sett. | 7,13 | 29,99 | 1,24 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 10/07 | 129,00 | 132,80 | 119,78 |
| var. % sett. | 11,02 | 13,03 | 6,00 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 132.6 |
| Ora max | 16:00 - 17:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 10/07 | Var % 07/07 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 32,16 | -7,54 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 36,09 | +11,28 |
| MibGas (Spagna)²2 | 33,25 | +1,74 |
| Psv (Italia)³3 | 34,36 | -1,11 |
| The (Germania)²2 | 30,10 | -8,59 |
| Ttf (Olanda)²2 | 29,74 | -8,64 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 10/07 | Var % 07/07 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 86,30 | +0,16 |
| Eex | 86,30 | +0,16 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 10/07 | 07/07 |
|---|---|---|
| A2A | 0,164 | 0,164 |
| Acea | 1,122 | 1,123 |
| Enel | 0,608 | 0,610 |
| Eni | 1,312 | 1,305 |
| Erg | 2,658 | 2,686 |
| Hera | 0,262 | 0,261 |
| Iren | 0,165 | 0,164 |
| Italgas | 0,517 | 0,521 |
| Saras | 0,127 | 0,125 |
| Snam | 0,458 | 0,460 |
| Terna | 0,740 | 0,746 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 10/07 1 € = 0,1956 $ (+0,0068) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 6200 235 KM 16 + 880 SNC 27019 Villanterio PV
- 6211 SP EX SS.11 PADANA SUP.KM. 19+00 Chivasso TO
- 6214 S.S 20 KM 11+620/Via S.PELLICO 81 10041 Carignano TO
- 6216 LAMARMORA 116 10095 Grugliasco TO
- 6216 Modena Via Emilia Via Emilia Est 1028 41100 Modena MO
- 6219 NONANTOLA Via V.VENETO, 159 Nonantola MO
- 6223 UNIONE SOVIETICA 654 10135 Torino TO
- 6224 MIRANDOLA Via S.S. 12 Km 215,597 41037 Mirandola MO
- 6225 STR. COURGNE' 102 10156 Torino TO
- 6228 S.P. 81 KM. 12+682 S.N. 10035 MazzÈ TO