Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 05/07 | Var % 04/07 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 76,65 | +0,52 | -32,47 |
| Paniere Opec | 76,60 | +0,55 | -32,98 |
| Paniere QE Italia | 76,15 | +0,53 | -25,54 |
| WTI (Futuri) | 71,79 | +2,87 | -33,79 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 05/07 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 79,93 | 65,35 |
| Ipex | 115,86 | 114,07 |
| Phelix | 69,80 | 39,76 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 05/07 | 112,35 | 129,63 | 112,09 |
| var. % sett. | -5,61 | -9,76 | 4,22 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 05/07 | 115,97 | 117,05 | 113,49 |
| var. % sett. | -4,49 | -7,30 | 2,60 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 113.83 |
| Ora max | 10:00 - 11:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 05/07 | Var % 04/07 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 35,72 | -2,89 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 36,71 | -1,38 |
| MibGas (Spagna)²2 | 34,66 | -2,72 |
| Psv (Italia)³3 | 35,43 | +1,25 |
| The (Germania)²2 | 34,26 | -2,16 |
| Ttf (Olanda)²2 | 33,93 | -2,20 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 05/07 | Var % 04/07 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 84,26 | -3,43 |
| Eex | 85,81 | -1,65 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 05/07 | 04/07 |
|---|---|---|
| A2A | 0,168 | 0,169 |
| Acea | 1,179 | 1,200 |
| Enel | 0,621 | 0,634 |
| Eni | 1,337 | 1,346 |
| Erg | 2,698 | 2,734 |
| Hera | 0,267 | 0,273 |
| Iren | 0,165 | 0,170 |
| Italgas | 0,534 | 0,542 |
| Saras | 0,127 | 0,115 |
| Snam | 0,476 | 0,477 |
| Terna | 0,764 | 0,778 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 05/07 1 € = 0,1879 $ (-0,0016) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 4006 Via PROVINCIALE VALSASSINA Ballabio LC
- 40102 Via morganti 10 60030 Morro D'alba AN
- 4022 Via Don L. Viganò Cesano Maderno MB
- 4028 MONTE SANTO 1 22044 Inverigo CO
- 4034 POLA-S.P. 110 - FRAZ.PAINA 10 20833 Giussano MB
- 4044 TRIESTE V.le Miramare 49 34135 Trieste TS
- 4047 SARDEGNA 52 20020 Magnago MI
- 4049 S.P. 32 NOVEDRATESE - 22066 Mariano Comense CO
- 4052 Via Roma 22046 Merone CO
- 40604 IP Losanni Mussini Roberta via dei Martiri 73 42010 Rio Saliceto RE