Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 20/06 | Var % 19/06 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 75,90 | -0,25 | -32,90 |
| Paniere Opec | 76,85 | +0,52 | -32,31 |
| Paniere QE Italia | 75,40 | -0,25 | -33,64 |
| WTI (Futuri) | 71,19 | -0,82 | -35,02 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 20/06 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 119,98 | 119,31 |
| Ipex | 119,29 | 117,78 |
| Phelix | 121,15 | 117,80 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 20/06 | 113,27 | 148,81 | 109,05 |
| var. % sett. | 7,23 | 26,50 | 9,94 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 20/06 | 119,87 | 122,78 | 113,02 |
| var. % sett. | 12,50 | 12,26 | 13,05 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 110 |
| Ora max | 16:00 - 17:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 20/06 | Var % 19/06 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 39,79 | +7,87 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 36,69 | +2,09 |
| MibGas (Spagna)²2 | 35,57 | +5,08 |
| Psv (Italia)³3 | 32,97 | +3,73 |
| The (Germania)²2 | 38,41 | +9,16 |
| Ttf (Olanda)²2 | 38,12 | +9,39 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 20/06 | Var % 19/06 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 94,85 | +2,93 |
| Eex | 94,85 | +2,93 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 20/06 | 19/06 |
|---|---|---|
| A2A | 0,165 | 0,165 |
| Acea | 1,274 | 1,287 |
| Enel | 0,610 | 0,610 |
| Eni | 1,282 | 1,299 |
| Erg | 2,630 | 2,642 |
| Hera | 0,274 | 0,272 |
| Iren | 0,170 | 0,173 |
| Italgas | 0,548 | 0,549 |
| Saras | 0,110 | 0,111 |
| Snam | 0,479 | 0,478 |
| Terna | 0,779 | 0,779 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 20/06 1 € = 0,1933 $ (+0,0011) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 105536 BRESCIA PUSTERLA PUSTERLA 69 25128 Brescia BS
- 105546 DESENZANO DAL MOLIN DAL MOLIN 2 25015 Desenzano Del Garda BS
- 105560 BENEVENTO VALFORTORE SNC 82100 Benevento BN
- 105601 FIORENZUOLA D'ARDA EMILIA PARMENSE KM 240+900 SNC 29017 Fiorenzuola D'arda PC
- 105724 PIETRAGALLA SS658 Km. 16+850 85016 Pietragalla PZ
- 105749 COLOGNE via brescia 112 25033 Cologne BS
- 105750 - EGI2GO - CHIARI MILANO 5 25032 Chiari BS
- 105817 CONCORDIA SAGITTARIA LEVADA 42 30023 Concordia Sagittaria VE
- 105823 SERIATE SS 42 KM 3+225 SNC 24068 Seriate BG
- 105843 - TESSERA - EGI-2GO ORLANDA MESTRE 226 30173 Venezia VE