Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 09/06 | Var % 08/06 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 74,79 | -1,54 | -39,48 |
| Paniere Opec | 75,85 | -0,91 | -38,44 |
| Paniere QE Italia | 74,29 | -1,55 | -39,39 |
| WTI (Futuri) | 70,17 | -1,57 | -42,54 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 09/06 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 85,31 | 81,41 |
| Ipex | 92,00 | 91,31 |
| Phelix | 86,68 | 81,07 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 09/06 | 90,07 | 103,36 | 87,72 |
| var. % sett. | 0,00 | 0,00 | 7,14 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 09/06 | 92,32 | 93,73 | 89,01 |
| var. % sett. | 12,75 | 0,00 | 8,71 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 97.37 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 09/06 | Var % 08/06 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 33,55 | +18,81 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 30,21 | +8,26 |
| MibGas (Spagna)²2 | 26,91 | +4,30 |
| Psv (Italia)³3 | 27,36 | +1,49 |
| The (Germania)²2 | 32,24 | +18,23 |
| Ttf (Olanda)²2 | 31,82 | +18,21 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 09/06 | Var % 08/06 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 86,79 | +3,33 |
| Eex | 86,79 | +3,33 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 09/06 | 08/06 |
|---|---|---|
| A2A | 0,164 | 0,163 |
| Acea | 1,383 | 1,386 |
| Enel | 0,607 | 0,607 |
| Eni | 1,298 | 1,312 |
| Erg | 2,676 | 2,628 |
| Hera | 0,289 | 0,289 |
| Iren | 0,188 | 0,189 |
| Italgas | 0,558 | 0,557 |
| Saras | 0,117 | 0,117 |
| Snam | 0,497 | 0,497 |
| Terna | 0,796 | 0,795 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 09/06 1 € = 0,1780 $ (+0,0043) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 107455 MONTEMILETTO SS 7 KM 293+500 SNC 83038 Montemiletto AV
- 107502 TEVEROLA SS 7 BIS KM 13+553 SNC 81030 Teverola CE
- 107518 CAIANELLO CERASELLE SNC 81059 Caianello CE
- 107522 CASAPULLA NAZ. APPIA KM 210+440 SNC 81020 Casapulla CE
- 107585 AVIGLIANO DON NICOLA STOLFI SNC 85021 Avigliano PZ
- 107605 MANGONE - PIANOLAGO SS 19 KM 288+972 SNC 87050 Mangone CS
- 107631 Vibo Valentia SS 18 KM 477+800 SNC 89900 Vibo Valentia VV
- 107688 ROSARNO SS 18 KM 469 + 005 SNC 89025 Rosarno RC
- 107722 MOLA DI BARI EUROPA UNITA SNC 70042 Mola Di Bari BA
- 107830 GROTTAGLIE PARTIGIANI CADUTI 52 74023 Grottaglie TA