Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 31/05 | Var % 30/05 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 72,60 | -1,28 | -40,33 |
| Paniere Opec | 73,07 | -2,82 | -40,56 |
| Paniere QE Italia | 72,10 | -1,29 | -37,36 |
| WTI (Futuri) | 68,09 | -1,97 | -40,83 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 31/05 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 63,63 | 48,94 |
| Ipex | 92,97 | 92,60 |
| Phelix | 72,32 | 49,83 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 31/05 | 89,90 | 113,35 | 84,80 |
| var. % sett. | -10,56 | -18,05 | -14,89 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 31/05 | 93,73 | 96,99 | 86,16 |
| var. % sett. | -13,50 | -12,98 | -14,68 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 94.97 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 31/05 | Var % 30/05 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 27,37 | +1,12 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 28,45 | -4,84 |
| MibGas (Spagna)²2 | 25,49 | -0,39 |
| Psv (Italia)³3 | 32,67 | -1,33 |
| The (Germania)²2 | 26,30 | +2,47 |
| Ttf (Olanda)²2 | 25,79 | +2,24 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 31/05 | Var % 30/05 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 81,02 | +2,79 |
| Eex | 81,02 | +0,62 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 31/05 | 30/05 |
|---|---|---|
| A2A | 0,155 | 0,155 |
| Acea | 1,350 | 1,374 |
| Enel | 0,586 | 0,601 |
| Eni | 1,245 | 1,291 |
| Erg | 2,566 | 2,592 |
| Hera | 0,292 | 0,295 |
| Iren | 0,187 | 0,188 |
| Italgas | 0,532 | 0,537 |
| Saras | 0,109 | 0,109 |
| Snam | 0,489 | 0,494 |
| Terna | 0,783 | 0,787 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 31/05 1 € = 0,1683 $ (-0,0061) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ADS Città di Piero della Francesca FRAZIONE VANNOCCHIA 81/B 52037 Sansepolcro AR
- ADS COLCERESA NORD SUPERS PEDEMONTANA VENETA SNC 36064 Colceresa VI
- ADS Colceresa sud SPV KM 40 300 - ADS Colceresa Sud - Colceresa (VI) 36064 Colceresa VI
- ADS COLLE LELLERE DELLE LELLERE SNC 53034 Colle Di Val D'elsa SI
- ADS EMPOLI Via CHERUBINI 58 50053, EMPOLI (FI) 58 50053 Empoli FI
- Ads Eni adiacente Raffineria di Taranto Statale 106 Jonica, Km. n 220-220a, dir. reggio calabria 74100 Taranto TA
- ADS ENI MADDALENA Viale Umberto Maddalena 53 80144 Napoli NA
- ADS Esso Flli Pezzoni S.n.c Via Brescia 25033 Cologne BS
- ADS FUCECCHIO Via STRADA PROVINCIALE NUOVA FRANCESCA BIS SNC 50054, FUCECCHIO (FI) 7 50054 Fucecchio FI
- Ads IP Via A.Scarlatti snc 70037 Ruvo Di Puglia BA