Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 17/05 | Var % 16/05 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 76,96 | +2,74 | -32,63 |
| Paniere Opec | 74,60 | -0,82 | -36,35 |
| Paniere QE Italia | 76,46 | +2,76 | -31,38 |
| WTI (Futuri) | 72,83 | +2,78 | -36,23 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 17/05 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 81,51 | 70,45 |
| Ipex | 114,30 | 118,42 |
| Phelix | 78,58 | 62,42 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 17/05 | 115,91 | 135,06 | 99,60 |
| var. % sett. | -13,95 | -3,91 | -7,37 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 17/05 | 115,75 | 121,64 | 101,96 |
| var. % sett. | -9,94 | -11,49 | -6,40 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 139.01 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 17/05 | Var % 16/05 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 33,89 | -1,09 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 34,83 | -1,62 |
| MibGas (Spagna)²2 | 26,42 | +3,04 |
| Psv (Italia)³3 | 36,31 | -1,59 |
| The (Germania)²2 | 31,93 | -1,87 |
| Ttf (Olanda)²2 | 31,43 | -1,20 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 17/05 | Var % 16/05 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 88,15 | +1,88 |
| Eex | 88,15 | -0,51 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 17/05 | 16/05 |
|---|---|---|
| A2A | 0,167 | 0,168 |
| Acea | 1,370 | 1,382 |
| Enel | 0,598 | 0,602 |
| Eni | 1,340 | 1,323 |
| Erg | 2,828 | 2,826 |
| Hera | 0,298 | 0,303 |
| Iren | 0,193 | 0,197 |
| Italgas | 0,589 | 0,597 |
| Saras | 0,125 | 0,124 |
| Snam | 0,508 | 0,510 |
| Terna | 0,800 | 0,806 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 17/05 1 € = 0,1829 $ (-0,0052) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 34818 PRATO Viale UNIONE EUROPEA 49 LOC. BARDEN Prato PO
- 34819 PRATO Viale UNIONE EUROPEA 50 LOC. CALICI Prato PO
- 3488 DOGANA 219 19034 Luni SP
- 3497 PREDAZZO Via FIAMME GIALLE SS. 48 KM.36+472 46 Predazzo TN
- 3500 LINO ZANUSSI SS 13 62 33080 Porcia PN
- 3500 PRIMIERO S. MARTINO DI CASTROZZA S.S. N.50 KM.72+940 S.N.c Primiero San Martino Di Castrozza TN
- 3508 S.S. 73 LEVANTE SS 73 - 53100 Siena SI
- 3511 PER PIENZA 1/B 53045 Montepulciano SI
- 3516 BORGO VALSUGANA V.LE VICENZA 62 Borgo Valsugana TN
- 3517 MASSETANA 61 53100 Siena SI