Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 10/05 | Var % 09/05 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 76,41 | -1,33 | -27,87 |
| Paniere Opec | 76,60 | +0,38 | -29,19 |
| Paniere QE Italia | 75,91 | -1,34 | -25,55 |
| WTI (Futuri) | 72,56 | -1,56 | -29,61 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 10/05 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 100,49 | 100,34 |
| Ipex | 126,48 | 135,50 |
| Phelix | 107,89 | 109,50 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 10/05 | 134,70 | 140,55 | 107,52 |
| var. % sett. | 8,68 | -4,89 | -2,38 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 10/05 | 128,52 | 137,43 | 108,93 |
| var. % sett. | 2,55 | 4,85 | -3,07 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 170 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 10/05 | Var % 09/05 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 36,93 | -3,53 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 40,66 | -2,10 |
| MibGas (Spagna)²2 | 32,39 | -3,80 |
| Psv (Italia)³3 | 38,06 | -0,35 |
| The (Germania)²2 | 35,54 | -2,31 |
| Ttf (Olanda)²2 | 35,13 | -2,06 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 10/05 | Var % 09/05 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 89,49 | +3,13 |
| Eex | 89,49 | +3,13 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 10/05 | 09/05 |
|---|---|---|
| A2A | 0,164 | 0,163 |
| Acea | 1,355 | 1,332 |
| Enel | 0,609 | 0,611 |
| Eni | 1,343 | 1,352 |
| Erg | 2,760 | 2,660 |
| Hera | 0,287 | 0,285 |
| Iren | 0,192 | 0,192 |
| Italgas | 0,588 | 0,588 |
| Saras | 0,120 | 0,114 |
| Snam | 0,508 | 0,510 |
| Terna | 0,793 | 0,792 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 10/05 1 € = 0,2095 $ (-0,0009) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- _ARIAL Statale 16 Adriatica, Km. 372, dir. SUD 63061 Massignano AP
- _Eni Sp 362 Km 25+800 - - Cutrofiano LE
- _eni settebagni carburanti Statale 4 Via Salaria, Km. 14,895, dir. rieti - - Roma RM
- _ESSO STORO SELF AREA 237 del Caffaro, Km. 59, NORD - 38089 Storo TN
- _Fresi Gianfranco Viale COSTA SMERALDA 07021 Arzachena SS
- _IMPIANTO ENI BIGINI FRANCESCO Statale 318 di Valfabbrica, Km. 14,5, dir. ancona 06029 Valfabbrica PG
- _IP STRADA STATALE 24 KM 7+879, 10040 10040 Collegno TO
- _IP Strada Statale, Km. 106+600, TANGENZIALE NORD - 43044 Collecchio PR
- _IP bar Tangenziale Sud lato Nord 28100 Novara NO
- _IP Ods 88 - Tangenziale di Novara, Km. Tangenziale Est, Pernate - 28100 Novara NO