Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 09/05 | Var % 08/05 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 77,44 | +0,56 | -31,10 |
| Paniere Opec | 76,31 | -0,30 | -32,16 |
| Paniere QE Italia | 76,94 | +0,56 | -27,03 |
| WTI (Futuri) | 73,71 | +0,75 | -32,85 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 09/05 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 100,44 | 103,38 |
| Ipex | 134,68 | 135,34 |
| Phelix | 94,64 | 90,18 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 09/05 | 131,92 | 165,44 | 119,85 |
| var. % sett. | -2,10 | 20,34 | 17,25 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 09/05 | 135,73 | 141,83 | 122,05 |
| var. % sett. | 6,93 | 4,13 | 16,08 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 166.41 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 09/05 | Var % 08/05 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 38,28 | n.d. |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 41,54 | +2,26 |
| MibGas (Spagna)²2 | 33,67 | +1,42 |
| Psv (Italia)³3 | 38,19 | -0,35 |
| The (Germania)²2 | 36,39 | n.d. |
| Ttf (Olanda)²2 | 35,87 | n.d. |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 09/05 | Var % 08/05 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 86,77 | +1,59 |
| Eex | 86,77 | +1,59 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 09/05 | 08/05 |
|---|---|---|
| A2A | 0,163 | 0,163 |
| Acea | 1,332 | 1,342 |
| Enel | 0,611 | 0,612 |
| Eni | 1,352 | 1,364 |
| Erg | 2,660 | 2,660 |
| Hera | 0,285 | 0,286 |
| Iren | 0,192 | 0,194 |
| Italgas | 0,588 | 0,585 |
| Saras | 0,114 | 0,118 |
| Snam | 0,510 | 0,507 |
| Terna | 0,792 | 0,793 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 09/05 1 € = 0,1959 $ (-0,0078) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN