Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 08/05 | Var % 05/05 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 77,01 | +2,27 | -30,56 |
| Paniere Opec | 76,54 | +3,06 | -33,08 |
| Paniere QE Italia | 76,51 | +2,29 | -31,62 |
| WTI (Futuri) | 73,16 | +2,55 | -32,42 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 08/05 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 95,83 | 92,47 |
| Ipex | 132,27 | 140,85 |
| Phelix | 96,37 | 92,94 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 08/05 | 138,29 | 157,20 | 109,97 |
| var. % sett. | 0,00 | 0,00 | -2,56 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 08/05 | 134,97 | 144,88 | 112,10 |
| var. % sett. | 19,59 | 0,00 | -0,68 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 163.98 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 08/05 | Var % 05/05 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | n.d. | n.d. |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 40,62 | +13,07 |
| MibGas (Spagna)²2 | 33,20 | -0,57 |
| Psv (Italia)³3 | 38,33 | -0,03 |
| The (Germania)²2 | n.d. | n.d. |
| Ttf (Olanda)²2 | n.d. | n.d. |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 08/05 | Var % 05/05 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 85,41 | +2,93 |
| Eex | 85,41 | +0,53 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 08/05 | 05/05 |
|---|---|---|
| A2A | 0,163 | 0,161 |
| Acea | 1,342 | 1,342 |
| Enel | 0,612 | 0,616 |
| Eni | 1,364 | 1,357 |
| Erg | 2,660 | 2,694 |
| Hera | 0,286 | 0,282 |
| Iren | 0,194 | 0,192 |
| Italgas | 0,585 | 0,588 |
| Saras | 0,118 | 0,115 |
| Snam | 0,507 | 0,507 |
| Terna | 0,793 | 0,797 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 08/05 1 € = 0,2037 $ (+0,0023) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN