Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 27/04 | Var % 26/04 | Var % 2022 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 78,37 | +0,88 | -25,35 |
Paniere Opec | 78,40 | -3,35 | -25,57 |
Paniere QE Italia | 77,87 | +0,88 | -25,71 |
WTI (Futuri) | 74,76 | +0,62 | -26,49 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 27/04 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 107,70 | 103,30 |
Ipex | 129,73 | 118,43 |
Phelix | 112,09 | 106,86 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
27/04 | 111,65 | 177,47 | 125,30 |
var. % sett. | -23,89 | -7,54 | -0,56 |
Media | Piene | Vuote | |
27/04 | 129,23 | 129,14 | 129,44 |
var. % sett. | -14,37 | -19,59 | 1,02 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 144.43 |
Ora max | 08:00 - 09:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 27/04 | Var % 26/04 |
---|---|---|
Cegh Vtp (Austria)²2 | 40,46 | -1,31 |
Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 41,56 | -1,22 |
MibGas (Spagna)²2 | 34,85 | -2,54 |
Psv (Italia)³3 | 45,18 | -1,01 |
The (Germania)²2 | 39,66 | -0,70 |
Ttf (Olanda)²2 | 39,25 | +0,95 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 27/04 | Var % 26/04 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 86,05 | +0,48 |
Eex | 86,05 | +0,48 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 27/04 | 26/04 |
---|---|---|
A2A | 0,159 | 0,158 |
Acea | 1,321 | 1,307 |
Enel | 0,617 | 0,607 |
Eni | 1,348 | 1,375 |
Erg | 2,708 | 2,676 |
Hera | 0,279 | 0,271 |
Iren | 0,196 | 0,191 |
Italgas | 0,587 | 0,585 |
Saras | 0,117 | 0,121 |
Snam | 0,500 | 0,497 |
Terna | 0,777 | 0,774 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 27/04 1 € = 0,2042 $ (+0,0003) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Stazione Eni .di Detone Oscar lung'adige Leopardi Giacomo 105 38122 Trento TN
- TAMOIL 7002 via antonio gramsci s.p. per squillace 88060 Gasperina CZ
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO