Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 24/04 | Var % 21/04 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 82,73 | +1,31 | -23,63 |
| Paniere Opec | 82,30 | +0,54 | -23,56 |
| Paniere QE Italia | 82,23 | +1,32 | -22,53 |
| WTI (Futuri) | 78,76 | 0,00 | 0,00 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 24/04 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 106,02 | 107,12 |
| Ipex | 114,40 | 105,38 |
| Phelix | 104,60 | 106,76 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 24/04 | 102,72 | 134,78 | 117,91 |
| var. % sett. | -26,62 | -25,64 | -8,26 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 24/04 | 113,85 | 111,42 | 119,29 |
| var. % sett. | -22,08 | -26,97 | -8,52 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 140.48 |
| Ora max | 20:00 - 21:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 24/04 | Var % 21/04 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 40,94 | -3,28 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 42,60 | n.d. |
| MibGas (Spagna)²2 | 34,59 | -3,00 |
| Psv (Italia)³3 | 45,84 | -0,68 |
| The (Germania)²2 | 40,48 | -2,00 |
| Ttf (Olanda)²2 | 39,88 | -1,33 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 24/04 | Var % 21/04 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 88,39 | -1,48 |
| Eex | 88,39 | -1,48 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 24/04 1 € = 0,2002 $ (+0,0002) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 8483 DELLA REPUBBLICA 6 20021 Bollate MI
- 8484 BOTTICELLI 23 20133 Milano MI
- 8486 Viale Don Giovanni Minzoni 20841 Carate Brianza MB
- 8488 NAZIONALE 10 23010 Postalesio SO
- 8488 – San Nicola La Strada SS 87 Km 22 + 200 Viale Carlo III di Borbone 81020 San Nicola La Strada CE
- 8490 IV NOVEMBRE 10 21040 Uboldo VA
- 8492 PAPA GIOVANNI XXIII 12 20006 Pregnana Milanese MI
- 8495 S.P. 13 MONZA-MELZO- KMN 2+500 - 20863 Concorezzo MB
- 8497 Via ROMA Usmate Velate MB
- 8498 CESANA E VILLA - 20853 Biassono MB