Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 21/04 | Var % 20/04 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 81,66 | +0,69 | -23,54 |
| Paniere Opec | 81,86 | -0,68 | -24,77 |
| Paniere QE Italia | 81,16 | +0,69 | -24,73 |
| WTI (Futuri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 21/04 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 118,84 | 114,70 |
| Ipex | 144,02 | 139,61 |
| Phelix | 89,48 | 71,18 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 21/04 | 134,92 | 189,49 | 129,05 |
| var. % sett. | -2,26 | -2,82 | 1,39 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 21/04 | 144,81 | 150,60 | 131,59 |
| var. % sett. | -1,49 | -2,23 | 0,35 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 188 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 21/04 | Var % 20/04 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 42,33 | -2,56 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | n.d. | n.d. |
| MibGas (Spagna)²2 | 35,66 | -2,06 |
| Psv (Italia)³3 | 46,15 | -0,36 |
| The (Germania)²2 | 41,30 | -1,31 |
| Ttf (Olanda)²2 | 40,42 | -1,47 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 21/04 | Var % 20/04 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 89,72 | -2,44 |
| Eex | 89,72 | -2,44 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 21/04 | 20/04 |
|---|---|---|
| A2A | 0,157 | 0,156 |
| Acea | 1,331 | 1,322 |
| Enel | 0,593 | 0,584 |
| Eni | 1,377 | 1,358 |
| Erg | 2,760 | 2,716 |
| Hera | 0,271 | 0,269 |
| Iren | 0,190 | 0,189 |
| Italgas | 0,603 | 0,601 |
| Saras | 0,124 | 0,123 |
| Snam | 0,505 | 0,506 |
| Terna | 0,778 | 0,779 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 21/04 1 € = 0,1978 $ (+0,0034) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 3733 – Venezia Marghera Via Mazzorbo rotonda Marghera 30175 Venezia VE
- 3734 CHECCHIA RISPOLI S.N. 71016 San Severo FG
- 3734 MUSILE DI PIAVE Via MARCONI - SS 14 84 Musile Di Piave VE
- 3741 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO Corso del Sole San Michele Al Tagliamento VE
- 3743 MESTRE Via ORLANDA - MESTRE 6 6 30173 Venezia VE
- 3746 VAR.SS 106 KM 13+350 - 87064 Corigliano Calabro CS
- 3754 C.DA CAPIZZAGLIE SNC 88046 Lamezia Terme CZ
- 3756 EX SS. 18 KM. 37+546 - Via DELLE TERME Lamezia Terme CZ
- 3760 Via DANTE ALIGHIERI Portoscuso SU
- 3761 LEONARDO DA VINCI KM 5,970 SN 09045 Quartu Sant'elena CA