Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 13/04 | Var % 12/04 | Var % 2022 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 86,09 | -1,42 | -17,73 |
Paniere Opec | 87,77 | +1,30 | -17,25 |
Paniere QE Italia | 85,59 | -1,43 | -20,95 |
WTI (Futuri) | 82,16 | -1,32 | -18,33 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 13/04 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 116,85 | 121,98 |
Ipex | 145,32 | 150,42 |
Phelix | 108,41 | 106,92 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
13/04 | 146,73 | 172,72 | 126,83 |
var. % sett. | 4,09 | -12,65 | -10,01 |
Media | Piene | Vuote | |
13/04 | 146,94 | 155,01 | 128,48 |
var. % sett. | -3,91 | -1,56 | -9,83 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 196.11 |
Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 13/04 | Var % 12/04 |
---|---|---|
Cegh Vtp (Austria)²2 | 45,45 | -3,25 |
Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 48,94 | -0,31 |
MibGas (Spagna)²2 | 38,32 | -2,07 |
Psv (Italia)³3 | 47,62 | -0,82 |
The (Germania)²2 | 43,82 | -2,50 |
Ttf (Olanda)²2 | 43,03 | -2,33 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 13/04 | Var % 12/04 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 94,45 | -1,53 |
Eex | 94,45 | -1,53 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 13/04 | 12/04 |
---|---|---|
A2A | 0,155 | 0,155 |
Acea | 1,320 | 1,320 |
Enel | 0,576 | 0,599 |
Eni | 1,386 | 1,367 |
Erg | 2,848 | 2,870 |
Hera | 0,270 | 0,274 |
Iren | 0,191 | 0,191 |
Italgas | 0,597 | 0,600 |
Saras | 0,132 | 0,130 |
Snam | 0,512 | 0,515 |
Terna | 0,779 | 0,792 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 13/04 1 € = 0,2015 $ (+0,0093) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Stazione Eni .di Detone Oscar lung'adige Leopardi Giacomo 105 38122 Trento TN
- TAMOIL 7002 via antonio gramsci s.p. per squillace 88060 Gasperina CZ
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO