Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 12/04 | Var % 11/04 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 87,33 | +2,01 | -11,32 |
| Paniere Opec | 86,64 | +1,44 | -15,40 |
| Paniere QE Italia | 86,83 | +2,02 | -16,62 |
| WTI (Futuri) | 83,26 | +2,12 | -11,70 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 12/04 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 105,55 | 114,16 |
| Ipex | 153,96 | 158,11 |
| Phelix | 107,69 | 115,22 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 12/04 | 152,43 | 191,65 | 134,65 |
| var. % sett. | -10,09 | -9,96 | -9,70 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 12/04 | 156,11 | 165,41 | 135,12 |
| var. % sett. | -9,89 | -9,69 | -10,84 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 215 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 12/04 | Var % 11/04 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 46,97 | -1,09 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 49,09 | +5,34 |
| MibGas (Spagna)²2 | 39,13 | -0,43 |
| Psv (Italia)³3 | 48,01 | -0,33 |
| The (Germania)²2 | 44,94 | -0,52 |
| Ttf (Olanda)²2 | 44,06 | -0,29 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 12/04 | Var % 11/04 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 95,92 | -1,56 |
| Eex | 95,92 | -1,56 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 12/04 | 11/04 |
|---|---|---|
| A2A | 0,155 | 0,154 |
| Acea | 1,320 | 1,310 |
| Enel | 0,599 | 0,590 |
| Eni | 1,367 | 1,378 |
| Erg | 2,870 | 2,878 |
| Hera | 0,274 | 0,273 |
| Iren | 0,191 | 0,188 |
| Italgas | 0,600 | 0,598 |
| Saras | 0,130 | 0,134 |
| Snam | 0,515 | 0,512 |
| Terna | 0,792 | 0,791 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 12/04 1 € = 0,1922 $ (+0,0017) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN