Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 06/04 | Var % 05/04 | Var % 2022 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 85,12 | +0,15 | -20,18 |
Paniere Opec | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Paniere QE Italia | 84,62 | +0,15 | -15,86 |
WTI (Futuri) | 80,61 | 0,00 | -20,94 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 06/04 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 130,37 | 129,64 |
Ipex | 152,47 | 146,34 |
Phelix | 124,28 | 120,62 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
06/04 | 140,96 | 197,74 | 140,95 |
var. % sett. | -11,73 | 1,64 | 9,84 |
Media | Piene | Vuote | |
06/04 | 152,92 | 157,48 | 142,49 |
var. % sett. | -4,12 | -8,80 | 10,26 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 217.57 |
Ora max | 08:00 - 09:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 06/04 | Var % 05/04 |
---|---|---|
Cegh Vtp (Austria)²2 | 46,01 | -5,63 |
Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 51,36 | -0,05 |
MibGas (Spagna)²2 | 41,04 | -3,66 |
Psv (Italia)³3 | 48,66 | -2,63 |
The (Germania)²2 | 44,15 | -5,84 |
Ttf (Olanda)²2 | 43,25 | -5,00 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 06/04 | Var % 05/04 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 95,15 | +0,03 |
Eex | 96,66 | +0,03 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 06/04 | 05/04 |
---|---|---|
A2A | 0,153 | 0,150 |
Acea | 1,296 | 1,272 |
Enel | 0,585 | 0,566 |
Eni | 1,354 | 1,343 |
Erg | 2,880 | 2,874 |
Hera | 0,272 | 0,265 |
Iren | 0,186 | 0,183 |
Italgas | 0,590 | 0,581 |
Saras | 0,131 | 0,132 |
Snam | 0,515 | 0,507 |
Terna | 0,798 | 0,786 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 06/04 1 € = 0,1915 $ (-0,0025) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 4634 PROV.LE PER MODUGNO SN 70020 Bitetto BA
- 4635 PER MODENA 140 41030 Bomporto MO
- 46400 Via Provinciale 20 21033 Cittiglio VA
- 4647 NOICATTARO - Largo PISCINE SN 70010 Capurso BA
- 4653 APPIA LOC. POLVERIERA SNC 81100 Caserta CE
- 4656 – Arezzo Via Vittorio Veneto, 165 52100 Arezzo AR
- 46608 BUGGIANO ss 435 km 22+767 BORGO Buggiano PT
- 4672 Via Romana 222 52100 Arezzo AR
- 4676 ASOLANA 23 31017 Crespano Del Grappa TV
- 4700 CASILINA KM 88+207 SNC 03100 Frosinone FR