Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 05/04 | Var % 04/04 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 84,99 | +0,06 | -20,96 |
| Paniere Opec | 85,49 | -0,01 | -20,88 |
| Paniere QE Italia | 84,49 | +0,06 | -20,40 |
| WTI (Futuri) | 80,61 | -0,12 | -21,95 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 05/04 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 142,58 | 138,45 |
| Ipex | 171,62 | 174,25 |
| Phelix | 140,97 | 134,94 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 05/04 | 169,54 | 212,85 | 149,11 |
| var. % sett. | 32,44 | 25,99 | 15,51 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 05/04 | 173,24 | 183,15 | 151,55 |
| var. % sett. | 25,85 | 29,77 | 17,01 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 222.47 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 05/04 | Var % 04/04 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 48,76 | -0,64 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 51,38 | -1,40 |
| MibGas (Spagna)²2 | 42,60 | -2,47 |
| Psv (Italia)³3 | 49,98 | -1,86 |
| The (Germania)²2 | 46,88 | -2,89 |
| Ttf (Olanda)²2 | 45,52 | -3,76 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 05/04 | Var % 04/04 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 96,63 | +1,76 |
| Eex | 96,63 | +1,76 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 05/04 | 04/04 |
|---|---|---|
| A2A | 0,150 | 0,147 |
| Acea | 1,272 | 1,259 |
| Enel | 0,566 | 0,559 |
| Eni | 1,343 | 1,331 |
| Erg | 2,874 | 2,868 |
| Hera | 0,265 | 0,259 |
| Iren | 0,183 | 0,175 |
| Italgas | 0,581 | 0,570 |
| Saras | 0,132 | 0,139 |
| Snam | 0,507 | 0,493 |
| Terna | 0,786 | 0,768 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 05/04 1 € = 0,1940 $ (+0,0039) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VIA PONTINA PONTINA KM52+453 04011 Aprilia LT
- VIA POZZO ACI CATENA Via POZZO 22 95022 Aci Catena CT
- via prenestina 519 via prenestina 519 00171 Roma RM
- VIA PROV. DELLA MADONNINA (FRAZ. ANTRACCOLI) Via PROV. DELLA MADONNINA (FRAZ. ANTRACCOLI) 55100 Lucca LU
- Via Prov.le Pianura Via Provinciale Pianura 15 80078 Pozzuoli NA
- VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO Via PROVINCIALE 551 KM 20+900 50062 Dicomano FI
- VIA PROVINCIALE ARPAISE Via PROVINCIALE 82010 Arpaise BN
- VIA PROVINCIALE CAVA D'ALIGA Via PROVINCIALE 97018 Scicli RG
- VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI Via PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA 55016 Porcari LU
- Via R. Ciancio Via CIANCIO snc 84083, CASTEL SAN GIORGIO (SA) 23/BIS 84083 Castel San Giorgio SA