Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 03/04 | Var % 31/03 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 84,93 | +6,31 | -18,89 |
| Paniere Opec | 84,84 | +8,60 | -19,12 |
| Paniere QE Italia | 84,43 | +6,35 | -18,73 |
| WTI (Futuri) | 80,42 | +6,28 | -19,80 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 03/04 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 123,47 | 117,44 |
| Ipex | 141,51 | 144,24 |
| Phelix | 114,80 | 105,45 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 03/04 | 140,33 | 172,72 | 124,02 |
| var. % sett. | -4,79 | -2,69 | 19,05 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 03/04 | 143,32 | 150,23 | 126,26 |
| var. % sett. | -0,22 | -4,52 | 15,36 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 174.87 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 03/04 | Var % 31/03 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 53,43 | +10,11 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 48,19 | +7,28 |
| MibGas (Spagna)²2 | 41,96 | +14,21 |
| Psv (Italia)³3 | 51,61 | +15,34 |
| The (Germania)²2 | 53,37 | +9,13 |
| Ttf (Olanda)²2 | 52,16 | +9,07 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 03/04 | Var % 31/03 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 95,75 | +4,16 |
| Eex | 95,75 | +4,16 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 03/04 | 31/03 |
|---|---|---|
| A2A | 0,146 | 0,147 |
| Acea | 1,264 | 1,260 |
| Enel | 0,560 | 0,563 |
| Eni | 1,343 | 1,291 |
| Erg | 2,770 | 2,796 |
| Hera | 0,260 | 0,260 |
| Iren | 0,176 | 0,177 |
| Italgas | 0,563 | 0,563 |
| Saras | 0,137 | 0,144 |
| Snam | 0,490 | 0,489 |
| Terna | 0,760 | 0,757 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 03/04 1 € = 0,1870 $ (-0,0005) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA