Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 24/03 | Var % 23/03 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 74,99 | -1,21 | -38,33 |
| Paniere Opec | 74,60 | -1,69 | -37,16 |
| Paniere QE Italia | 74,49 | -1,22 | -37,16 |
| WTI (Futuri) | 69,26 | -1,00 | -39,74 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 24/03 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 56,91 | 51,83 |
| Ipex | 130,87 | 130,23 |
| Phelix | 53,12 | 46,30 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 24/03 | 124,48 | 154,93 | 125,23 |
| var. % sett. | 6,10 | -4,32 | 5,61 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 24/03 | 131,61 | 133,76 | 126,54 |
| var. % sett. | 3,15 | 2,43 | 4,80 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 190 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 24/03 | Var % 23/03 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 42,39 | -4,47 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 42,40 | -4,57 |
| MibGas (Spagna)²2 | 40,99 | +2,96 |
| Psv (Italia)³3 | 44,95 | -0,13 |
| The (Germania)²2 | 42,01 | -3,80 |
| Ttf (Olanda)²2 | 41,46 | -3,54 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 24/03 | Var % 23/03 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 85,10 | -2,27 |
| Eex | 87,65 | -5,33 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 24/03 | 23/03 |
|---|---|---|
| A2A | 0,144 | 0,146 |
| Acea | 1,273 | 1,288 |
| Enel | 0,539 | 0,551 |
| Eni | 1,217 | 1,245 |
| Erg | 2,636 | 2,676 |
| Hera | 0,249 | 0,252 |
| Iren | 0,171 | 0,168 |
| Italgas | 0,540 | 0,547 |
| Saras | 0,141 | 0,140 |
| Snam | 0,474 | 0,481 |
| Terna | 0,743 | 0,750 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 24/03 1 € = 0,1745 $ (-0,0134) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA