Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 17/03 | Var % 16/03 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 72,97 | -2,32 | -25,56 |
| Paniere Opec | 74,11 | +0,49 | -29,39 |
| Paniere QE Italia | 72,47 | -2,33 | -31,72 |
| WTI (Futuri) | 66,74 | -2,36 | -29,78 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 17/03 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 101,52 | 107,87 |
| Ipex | 127,01 | 125,46 |
| Phelix | 92,35 | 100,05 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 17/03 | 117,32 | 161,93 | 118,57 |
| var. % sett. | -9,23 | 10,63 | 8,81 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 17/03 | 127,59 | 130,59 | 120,74 |
| var. % sett. | -0,17 | -3,14 | 8,46 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 203.75 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 17/03 | Var % 16/03 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 43,36 | -6,93 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 44,59 | -2,32 |
| MibGas (Spagna)²2 | 42,66 | -0,91 |
| Psv (Italia)³3 | 45,61 | -0,25 |
| The (Germania)²2 | 42,40 | -7,69 |
| Ttf (Olanda)²2 | 41,93 | -6,66 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 17/03 | Var % 16/03 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 84,58 | +3,39 |
| Eex | 87,29 | +0,25 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 17/03 | 16/03 |
|---|---|---|
| A2A | 0,138 | 0,137 |
| Acea | 1,259 | 1,281 |
| Enel | 0,529 | 0,530 |
| Eni | 1,216 | 1,216 |
| Erg | 2,690 | 2,706 |
| Hera | 0,239 | 0,243 |
| Iren | 0,156 | 0,159 |
| Italgas | 0,539 | 0,558 |
| Saras | 0,140 | 0,135 |
| Snam | 0,467 | 0,474 |
| Terna | 0,722 | 0,742 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 17/03 1 € = 0,1623 $ (+0,0028) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN