Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 16/03 | Var % 15/03 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 74,70 | +1,37 | -25,23 |
| Paniere Opec | 73,75 | -3,24 | -29,13 |
| Paniere QE Italia | 74,20 | +1,38 | -23,91 |
| WTI (Futuri) | 68,35 | +1,09 | -29,13 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 16/03 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 107,28 | 105,09 |
| Ipex | 129,17 | 124,98 |
| Phelix | 105,57 | 104,65 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 16/03 | 116,24 | 173,73 | 120,71 |
| var. % sett. | -12,74 | 8,22 | 1,94 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 16/03 | 130,27 | 133,26 | 123,36 |
| var. % sett. | -3,84 | -6,29 | 2,78 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 218 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 16/03 | Var % 15/03 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 46,59 | +4,33 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 45,65 | -3,73 |
| MibGas (Spagna)²2 | 43,05 | -5,80 |
| Psv (Italia)³3 | 45,73 | -0,21 |
| The (Germania)²2 | 45,93 | +4,71 |
| Ttf (Olanda)²2 | 44,93 | +4,53 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 16/03 | Var % 15/03 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 84,43 | -2,39 |
| Eex | 87,07 | -2,39 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 16/03 | 15/03 |
|---|---|---|
| A2A | 0,137 | 0,135 |
| Acea | 1,281 | 1,249 |
| Enel | 0,530 | 0,525 |
| Eni | 1,216 | 1,231 |
| Erg | 2,706 | 2,654 |
| Hera | 0,243 | 0,241 |
| Iren | 0,159 | 0,157 |
| Italgas | 0,558 | 0,536 |
| Saras | 0,135 | 0,136 |
| Snam | 0,474 | 0,460 |
| Terna | 0,742 | 0,734 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 16/03 1 € = 0,1595 $ (+0,0046) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA