Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 10/03 | Var % 09/03 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 82,78 | +1,46 | -25,52 |
| Paniere Opec | 80,72 | -1,62 | -31,14 |
| Paniere QE Italia | 82,28 | +1,47 | -24,40 |
| WTI (Futuri) | 76,68 | +1,27 | -29,46 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 10/03 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 119,84 | 125,58 |
| Ipex | 125,48 | 133,58 |
| Phelix | 115,61 | 125,01 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 10/03 | 129,24 | 146,37 | 108,97 |
| var. % sett. | -24,51 | -20,69 | -26,90 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 10/03 | 127,80 | 134,81 | 111,32 |
| var. % sett. | -24,16 | -23,49 | -25,91 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 154.27 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 10/03 | Var % 09/03 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 53,97 | +20,31 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 47,98 | +9,70 |
| MibGas (Spagna)²2 | 43,67 | +2,63 |
| Psv (Italia)³3 | 45,16 | +0,80 |
| The (Germania)²2 | 54,50 | +18,19 |
| Ttf (Olanda)²2 | 54,01 | +18,05 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 10/03 | Var % 09/03 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 96,72 | +4,70 |
| Eex | 99,79 | +1,39 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 10/03 | 09/03 |
|---|---|---|
| A2A | 0,136 | 0,137 |
| Acea | 1,244 | 1,284 |
| Enel | 0,533 | 0,532 |
| Eni | 1,343 | 1,339 |
| Erg | 2,632 | 2,680 |
| Hera | 0,239 | 0,243 |
| Iren | 0,160 | 0,160 |
| Italgas | 0,524 | 0,516 |
| Saras | 0,141 | 0,143 |
| Snam | 0,460 | 0,463 |
| Terna | 0,717 | 0,714 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 10/03 1 € = 0,1586 $ (+0,0032) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA