Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 23/02 | Var % 22/02 | Var % 2022 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 82,21 | +2,00 | -15,11 |
Paniere Opec | 80,53 | +0,01 | -16,20 |
Paniere QE Italia | 81,71 | +2,01 | -15,19 |
WTI (Futuri) | 75,39 | +1,95 | -17,97 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 23/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 149,11 | 156,77 |
Ipex | 156,37 | 166,71 |
Phelix | 146,12 | 151,99 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
23/02 | 162,60 | 172,04 | 139,03 |
var. % sett. | -2,86 | -3,51 | -7,46 |
Media | Piene | Vuote | |
23/02 | 158,53 | 166,08 | 140,92 |
var. % sett. | -4,17 | -2,98 | -7,02 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 173.54 |
Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 23/02 | Var % 22/02 |
---|---|---|
Cegh Vtp (Austria)²2 | 51,42 | +0,29 |
Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 51,73 | +0,79 |
MibGas (Spagna)²2 | 49,27 | +2,16 |
Psv (Italia)³3 | 54,08 | -0,46 |
The (Germania)²2 | 50,81 | +0,60 |
Ttf (Olanda)²2 | 50,41 | -0,24 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 23/02 | Var % 22/02 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 97,58 | +0,84 |
Eex | 97,58 | +0,84 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 23/02 | 22/02 |
---|---|---|
A2A | 0,138 | 0,137 |
Acea | 1,380 | 1,398 |
Enel | 0,526 | 0,524 |
Eni | 1,339 | 1,411 |
Erg | 2,694 | 2,710 |
Hera | 0,252 | 0,253 |
Iren | 0,162 | 0,164 |
Italgas | 0,537 | 0,538 |
Saras | 0,144 | 0,142 |
Snam | 0,468 | 0,467 |
Terna | 0,716 | 0,722 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 23/02 1 € = 0,1616 $ (-0,0028) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VIA FRANCESCO CRISPI - UCRIA Via FRANCESCO CRISPI 10 98060 Ucria ME
- VIA G. DI VITTORIO - RAGUSA Via G. DI VITTORIO ANGOLO Via EPICARMO 97100 Ragusa RG
- VIA G.B. TALOTTI, ANG. VIA MARCONI 2/A - TRAPANI Via G.B.Talotti 91100 Trapani TP
- VIA GABRIELLI SBT Via Cesare Luciano Gabrielli 54 63074 San Benedetto Del Tronto AP
- VIA GARIBALDI CASTEL DI IUDICA Via GARIBALDI 95040 Castel Di Iudica CT
- VIA GARIBALDI SC C.SO GARIBALDI ANG. Via BIXIO 97018 Scicli RG
- VIA GARIBALDI VIAGRANDE Via GARIBALDI 95029 Viagrande CT
- VIA GARIBALDI VITTORIA Via GARIBALDI 97019 Vittoria RG
- VIA GIANFORMA (FRAZ. FRIGINTINI) Via GIANFORMA (FRAZ. FRIGINTINI) 82 97010 Modica RG
- VIA INCARDONA Via SALVATORE INCARDONA SNC 97019 Vittoria RG