Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 22/02 | Var % 21/02 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 80,60 | -2,95 | -15,50 |
| Paniere Opec | 80,52 | -1,73 | -17,79 |
| Paniere QE Italia | 80,10 | -2,97 | -16,86 |
| WTI (Futuri) | 73,95 | -3,16 | -18,80 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 22/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 149,83 | 156,99 |
| Ipex | 162,28 | 174,46 |
| Phelix | 148,65 | 153,82 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 22/02 | 169,39 | 185,83 | 139,41 |
| var. % sett. | -1,98 | -0,21 | -4,06 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 22/02 | 165,33 | 175,41 | 141,41 |
| var. % sett. | -2,04 | -1,06 | -4,67 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 187.38 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 22/02 | Var % 21/02 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 51,27 | +1,61 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 51,32 | -3,06 |
| MibGas (Spagna)²2 | 48,23 | -3,19 |
| Psv (Italia)³3 | 54,33 | -1,27 |
| The (Germania)²2 | 50,51 | +2,10 |
| Ttf (Olanda)²2 | 50,53 | +2,35 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 22/02 | Var % 21/02 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 96,77 | -3,56 |
| Eex | 96,77 | -3,56 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 22/02 | 21/02 |
|---|---|---|
| A2A | 0,137 | 0,139 |
| Acea | 1,398 | 1,414 |
| Enel | 0,524 | 0,532 |
| Eni | 1,411 | 1,427 |
| Erg | 2,710 | 2,762 |
| Hera | 0,253 | 0,256 |
| Iren | 0,164 | 0,165 |
| Italgas | 0,538 | 0,546 |
| Saras | 0,142 | 0,145 |
| Snam | 0,467 | 0,479 |
| Terna | 0,722 | 0,737 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 22/02 1 € = 0,1644 $ (-0,0020) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN