Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 16/02 | Var % 15/02 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 85,14 | -0,28 | -8,73 |
| Paniere Opec | 83,76 | +0,98 | -12,13 |
| Paniere QE Italia | 84,64 | -0,28 | -10,25 |
| WTI (Futuri) | 78,49 | -0,13 | -14,75 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 16/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 148,74 | 154,59 |
| Ipex | 163,61 | 169,50 |
| Phelix | 136,73 | 146,60 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 16/02 | 167,38 | 178,30 | 150,24 |
| var. % sett. | -11,19 | -9,39 | -5,52 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 16/02 | 165,42 | 171,19 | 151,55 |
| var. % sett. | -9,68 | -10,75 | -5,97 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 171.93 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 16/02 | Var % 15/02 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 53,91 | -4,33 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 57,70 | +2,28 |
| MibGas (Spagna)²2 | 52,81 | +0,86 |
| Psv (Italia)³3 | 56,34 | -0,33 |
| The (Germania)²2 | 51,98 | -5,68 |
| Ttf (Olanda)²2 | 51,57 | -5,75 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 16/02 | Var % 15/02 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 97,54 | +6,60 |
| Eex | 97,54 | +3,36 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 16/02 | 15/02 |
|---|---|---|
| A2A | 0,138 | 0,126 |
| Acea | 1,407 | 1,424 |
| Enel | 0,537 | 0,537 |
| Eni | 1,471 | 1,473 |
| Erg | 2,768 | 2,780 |
| Hera | 0,260 | 0,258 |
| Iren | 0,165 | 0,165 |
| Italgas | 0,550 | 0,547 |
| Saras | 0,150 | 0,149 |
| Snam | 0,479 | 0,478 |
| Terna | 0,738 | 0,736 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 16/02 1 € = 0,1700 $ (0,0000) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 6tu Statale 236 Goitese, Km. 38.8, dir. mantova - Montichiari BS
- 7 LAGHI DI SIBARI SNC 87011 Cassano All'ionio CS
- 7 Saint Rhemy Statale 27 del Gran San Bernardo, Km. 20, dir. Predumaz Falcoz - 11010 Saint-rhÉmy-en-bosses AO
- 70007 Sulmona Via della Repubblica 67039 Sulmona AQ
- 7035 ROMA TOGLIATTI Via TOGLIATTI/Via DEL MELOGRANO SNC Roma RM
- 7070 Via Ronchesana 37059 Zevio VR
- 7077 DELL'ARTIGIANATO 21 57121 Livorno LI
- 7078 S.P.1 KM 44+940 - 25030 Orzivecchi BS
- 7080 S.S. 302 KM. 64+450 - 50034 Marradi FI
- 7082 S.S. 254 KM 17+788 - 48015 Cervia RA