Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 15/02 | Var % 14/02 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 85,38 | -0,23 | -11,50 |
| Paniere Opec | 82,95 | -1,68 | -12,44 |
| Paniere QE Italia | 84,88 | -0,24 | -8,51 |
| WTI (Futuri) | 78,59 | -0,59 | -17,67 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 15/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 149,11 | 151,54 |
| Ipex | 165,87 | 176,14 |
| Phelix | 143,52 | 148,30 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 15/02 | 172,81 | 186,22 | 145,31 |
| var. % sett. | -0,90 | 2,03 | -8,14 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 15/02 | 168,77 | 177,29 | 148,34 |
| var. % sett. | -1,99 | 0,08 | -7,12 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 171.98 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 15/02 | Var % 14/02 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 56,35 | +2,48 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 56,41 | +0,91 |
| MibGas (Spagna)²2 | 52,36 | +2,21 |
| Psv (Italia)³3 | 56,52 | -0,13 |
| The (Germania)²2 | 55,11 | +2,31 |
| Ttf (Olanda)²2 | 54,71 | +2,42 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 15/02 | Var % 14/02 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 91,50 | -0,60 |
| Eex | 94,37 | -0,61 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 15/02 | 14/02 |
|---|---|---|
| A2A | 0,126 | 0,138 |
| Acea | 1,424 | 1,442 |
| Enel | 0,537 | 0,538 |
| Eni | 1,473 | 1,483 |
| Erg | 2,780 | 2,816 |
| Hera | 0,258 | 0,259 |
| Iren | 0,165 | 0,164 |
| Italgas | 0,547 | 0,563 |
| Saras | 0,149 | 0,150 |
| Snam | 0,478 | 0,480 |
| Terna | 0,736 | 0,738 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 15/02 1 € = 0,1700 $ (-0,0059) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN