Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 14/02 | Var % 13/02 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 85,58 | -1,19 | -9,38 |
| Paniere Opec | 84,37 | +0,17 | -11,34 |
| Paniere QE Italia | 85,08 | -1,20 | -11,36 |
| WTI (Futuri) | 79,06 | -1,35 | -15,08 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 14/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 155,94 | 161,76 |
| Ipex | 161,10 | 168,27 |
| Phelix | 154,49 | 158,87 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 14/02 | 164,99 | 181,16 | 144,71 |
| var. % sett. | -11,42 | -8,92 | -7,06 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 14/02 | 163,47 | 170,62 | 146,26 |
| var. % sett. | -10,00 | -10,57 | -7,44 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 205 |
| Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 14/02 | Var % 13/02 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 54,98 | +2,41 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 55,90 | -3,37 |
| MibGas (Spagna)²2 | 51,23 | -4,19 |
| Psv (Italia)³3 | 56,60 | -0,71 |
| The (Germania)²2 | 53,87 | +1,66 |
| Ttf (Olanda)²2 | 53,42 | +1,54 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 14/02 | Var % 13/02 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 92,05 | -0,18 |
| Eex | 92,06 | -0,20 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 14/02 | 13/02 |
|---|---|---|
| A2A | 0,138 | 0,138 |
| Acea | 1,442 | 1,429 |
| Enel | 0,538 | 0,540 |
| Eni | 1,483 | 1,477 |
| Erg | 2,816 | 2,798 |
| Hera | 0,259 | 0,259 |
| Iren | 0,164 | 0,165 |
| Italgas | 0,563 | 0,562 |
| Saras | 0,150 | 0,150 |
| Snam | 0,480 | 0,479 |
| Terna | 0,738 | 0,739 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 14/02 1 € = 0,1759 $ (+0,0073) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO SNC 57023 Cecina LI
- COIL VARESE Via SILVESTRO SANVITO 83 21100 Varese VA
- Collina Santa Maria Nuova Via ROSSELLI 16 60030 Santa Maria Nuova AN
- COPPOLA GERARDA Via VALLE CAPONE 83040 Castelfranci AV
- Costantin Cordenons Via sclavons 100 33084 Cordenons PN
- CREA PETROLI LOCALITA' COMUNELLI SNC 88040 Gizzeria CZ
- CUSIMANO SALVATORE - VIA C. BECCARIA Via CESARE BECCARIA 95100 Catania CT
- D'agostino Stefano & c S.A.s Piazza UMBERTO I 43/A 90039 Villabate PA
- Di Benedetto S.a.s Via COSTANTINO RETA 32 16162 Genova GE
- DIBI SERVICE DI DONATI FABRIZIO E C. - S.A.S. Largo MANZELLA 7 26029 Soncino CR