Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 09/02 | Var % 08/02 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 84,50 | -0,69 | -6,92 |
| Paniere Opec | 82,78 | +1,12 | -9,86 |
| Paniere QE Italia | 84,00 | -0,70 | -7,74 |
| WTI (Futuri) | 78,06 | -0,52 | -12,65 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 09/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 179,69 | 192,15 |
| Ipex | 179,59 | 191,96 |
| Phelix | 132,54 | 137,53 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 09/02 | 188,46 | 196,77 | 159,03 |
| var. % sett. | -2,69 | -3,12 | 6,56 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 09/02 | 183,14 | 191,80 | 161,17 |
| var. % sett. | -0,67 | -3,18 | 6,49 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 225 |
| Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 09/02 | Var % 08/02 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 56,35 | -1,01 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 59,28 | -3,13 |
| MibGas (Spagna)²2 | 53,15 | -2,51 |
| Psv (Italia)³3 | 57,72 | n.d. |
| The (Germania)²2 | 54,44 | -1,46 |
| Ttf (Olanda)²2 | 53,78 | -1,68 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 09/02 | Var % 08/02 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 88,22 | -2,28 |
| Eex | 90,96 | -2,28 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 09/02 | 08/02 |
|---|---|---|
| A2A | 0,141 | 0,141 |
| Acea | 1,440 | 1,437 |
| Enel | 0,534 | 0,535 |
| Eni | 1,434 | 1,416 |
| Erg | 2,848 | 2,860 |
| Hera | 0,268 | 0,272 |
| Iren | 0,170 | 0,168 |
| Italgas | 0,567 | 0,565 |
| Saras | 0,145 | 0,147 |
| Snam | 0,483 | 0,480 |
| Terna | 0,744 | 0,746 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 09/02 1 € = 0,1771 $ (+0,0036) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VILLONGO Viale ITALIA 52 24060 Villongo BG
- VILLORESI EST Autostrada A8-A9 MILANO-LAGHI, Km. 7+600, dir. Nord - 20020 Lainate MI
- VILLORESI OVEST Autostrada A8-A9 MILANO-LAGHI, Km. 7+600, dir. Sud - 20020 Lainate MI
- Vimercate Via per Arcore 20059 Vimercate MB
- VIMERCATE OVEST Autostrada A51 TANG.LE EST DI MILANO, Km. 28.465, dir. Sud 20040 Usmate Velate MB
- Vimodrone SS 11 STRADA PADANA SUPERIORE SNC 20090 Vimodrone MI
- Vincenzi Massimo via Porretana 206 41021 Fanano MO
- VINCENZO DI COSTANZO NAPOLI A PIANURA 209 80126 Napoli NA
- VINCI VIA PALMIRO TOGLIATTI 219 Via PALMIRO TOGLIATTI 219 50053 Vinci FI
- VINOVO Via CIRCONVALLAZIONE 38 10048 Vinovo TO