Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 08/02 | Var % 07/02 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 85,09 | +1,67 | -8,20 |
| Paniere Opec | 81,86 | +1,69 | -11,19 |
| Paniere QE Italia | 84,59 | +1,68 | -6,30 |
| WTI (Futuri) | 78,47 | +1,72 | -14,07 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 08/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 164,75 | 166,94 |
| Ipex | 170,35 | 175,91 |
| Phelix | 152,10 | 153,66 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 08/02 | 174,38 | 182,52 | 158,18 |
| var. % sett. | 1,02 | 3,52 | 9,25 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 08/02 | 172,21 | 177,14 | 159,70 |
| var. % sett. | 3,41 | 1,64 | 8,47 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 192.45 |
| Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 08/02 | Var % 07/02 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 56,92 | -2,62 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 61,20 | -3,29 |
| MibGas (Spagna)²2 | 54,52 | -2,85 |
| Psv (Italia)³3 | n.d. | n.d. |
| The (Germania)²2 | 55,25 | -2,01 |
| Ttf (Olanda)²2 | 54,70 | -1,70 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 08/02 | Var % 07/02 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 90,28 | -0,01 |
| Eex | 90,28 | -0,01 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 08/02 | 07/02 |
|---|---|---|
| A2A | 0,141 | 0,141 |
| Acea | 1,437 | 1,442 |
| Enel | 0,535 | 0,536 |
| Eni | 1,416 | 1,391 |
| Erg | 2,860 | 2,850 |
| Hera | 0,272 | 0,273 |
| Iren | 0,168 | 0,171 |
| Italgas | 0,565 | 0,563 |
| Saras | 0,147 | 0,144 |
| Snam | 0,480 | 0,479 |
| Terna | 0,746 | 0,746 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 08/02 1 € = 0,1735 $ (+0,0035) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN