Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 07/02 | Var % 06/02 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 83,69 | +3,33 | -10,27 |
| Paniere Opec | 80,50 | +2,94 | -13,83 |
| Paniere QE Italia | 83,19 | +3,35 | -9,76 |
| WTI (Futuri) | 77,14 | +4,09 | -16,43 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 07/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 175,17 | 188,17 |
| Ipex | 178,26 | 189,97 |
| Phelix | 172,92 | 183,55 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 07/02 | 186,26 | 198,90 | 155,70 |
| var. % sett. | 10,05 | 13,16 | 7,81 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 07/02 | 181,63 | 190,78 | 158,01 |
| var. % sett. | 10,35 | 11,23 | 7,45 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 245.6 |
| Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 07/02 | Var % 06/02 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 58,45 | -5,01 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 63,28 | -0,63 |
| MibGas (Spagna)²2 | 56,12 | -2,74 |
| Psv (Italia)³3 | 59,14 | -0,07 |
| The (Germania)²2 | 56,38 | -5,69 |
| Ttf (Olanda)²2 | 55,65 | -6,36 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 07/02 | Var % 06/02 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 90,29 | +2,52 |
| Eex | 90,29 | -0,66 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 07/02 | 06/02 |
|---|---|---|
| A2A | 0,141 | 0,140 |
| Acea | 1,442 | 1,432 |
| Enel | 0,536 | 0,538 |
| Eni | 1,391 | 1,370 |
| Erg | 2,850 | 2,844 |
| Hera | 0,273 | 0,268 |
| Iren | 0,171 | 0,168 |
| Italgas | 0,563 | 0,556 |
| Saras | 0,144 | 0,140 |
| Snam | 0,479 | 0,475 |
| Terna | 0,746 | 0,737 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 07/02 1 € = 0,1700 $ (-0,0076) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN