Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 06/02 | Var % 03/02 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 80,99 | +1,31 | -11,11 |
| Paniere Opec | 78,20 | -1,46 | -15,77 |
| Paniere QE Italia | 80,49 | +1,32 | -13,24 |
| WTI (Futuri) | 74,11 | +0,98 | -17,90 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 06/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 171,45 | 184,11 |
| Ipex | 173,22 | 186,68 |
| Phelix | 172,96 | 186,92 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 06/02 | 183,89 | 192,74 | 148,74 |
| var. % sett. | -3,70 | -0,36 | -5,23 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 06/02 | 177,55 | 187,10 | 152,31 |
| var. % sett. | -3,31 | -3,03 | -4,06 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 218 |
| Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 06/02 | Var % 03/02 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 61,53 | +0,12 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 63,68 | +7,20 |
| MibGas (Spagna)²2 | 57,70 | +2,30 |
| Psv (Italia)³3 | 59,19 | -0,61 |
| The (Germania)²2 | 59,78 | -0,20 |
| Ttf (Olanda)²2 | 59,43 | -0,30 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 06/02 | Var % 03/02 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 88,07 | -2,62 |
| Eex | 90,89 | -5,60 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 06/02 | 03/02 |
|---|---|---|
| A2A | 0,140 | 0,138 |
| Acea | 1,432 | 1,409 |
| Enel | 0,538 | 0,536 |
| Eni | 1,370 | 1,384 |
| Erg | 2,844 | 2,806 |
| Hera | 0,268 | 0,265 |
| Iren | 0,168 | 0,165 |
| Italgas | 0,556 | 0,546 |
| Saras | 0,140 | 0,147 |
| Snam | 0,475 | 0,471 |
| Terna | 0,737 | 0,726 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 06/02 1 € = 0,1776 $ (-0,0161) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA