Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 03/02 | Var % 02/02 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 79,94 | -2,71 | -10,65 |
| Paniere Opec | 79,36 | -1,33 | -11,80 |
| Paniere QE Italia | 79,44 | -2,73 | -12,33 |
| WTI (Futuri) | 73,39 | -3,28 | -16,85 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 03/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 140,58 | 149,01 |
| Ipex | 169,61 | 179,95 |
| Phelix | 102,61 | 105,31 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 03/02 | 179,60 | 175,47 | 153,19 |
| var. % sett. | -4,70 | -2,33 | 6,12 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 03/02 | 171,81 | 179,38 | 154,13 |
| var. % sett. | -1,90 | -3,92 | 4,35 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 195 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 03/02 | Var % 02/02 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 61,45 | +6,72 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 59,41 | -5,44 |
| MibGas (Spagna)²2 | 56,40 | -2,17 |
| Psv (Italia)³3 | 59,55 | +0,25 |
| The (Germania)²2 | 59,90 | +5,33 |
| Ttf (Olanda)²2 | 59,61 | +6,06 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 03/02 | Var % 02/02 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 90,44 | -2,76 |
| Eex | 93,29 | -2,76 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 03/02 | 02/02 |
|---|---|---|
| A2A | 0,138 | 0,141 |
| Acea | 1,409 | 1,429 |
| Enel | 0,536 | 0,538 |
| Eni | 1,384 | 1,375 |
| Erg | 2,806 | 2,818 |
| Hera | 0,265 | 0,273 |
| Iren | 0,165 | 0,172 |
| Italgas | 0,546 | 0,553 |
| Saras | 0,147 | 0,150 |
| Snam | 0,471 | 0,481 |
| Terna | 0,726 | 0,746 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 03/02 1 € = 0,1937 $ (-0,0051) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN