Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 20/01 | Var % 19/01 | Var % 2022 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 87,63 | +1,71 | -0,92 |
Paniere Opec | 84,90 | +2,78 | -4,12 |
Paniere QE Italia | 87,13 | +1,72 | -0,85 |
WTI (Futuri) | 81,64 | +1,63 | -6,12 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 20/01 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 186,75 | 204,46 |
Ipex | 185,47 | 199,00 |
Phelix | 180,66 | 202,24 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
20/01 | 199,11 | 193,73 | 163,28 |
var. % sett. | -7,06 | -0,79 | -4,31 |
Media | Piene | Vuote | |
20/01 | 188,90 | 198,54 | 165,36 |
var. % sett. | -4,96 | -5,63 | -3,41 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 223.62 |
Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 20/01 | Var % 19/01 |
---|---|---|
Cegh Vtp (Austria)²2 | 71,87 | +10,95 |
Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 70,20 | +4,76 |
MibGas (Spagna)²2 | 58,82 | +1,52 |
Psv (Italia)³3 | 64,93 | +0,01 |
The (Germania)²2 | 68,88 | +11,48 |
Ttf (Olanda)²2 | 68,56 | +11,89 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 20/01 | Var % 19/01 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 82,28 | -1,93 |
Eex | 85,08 | -1,93 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 20/01 | 19/01 |
---|---|---|
A2A | 0,134 | 0,136 |
Acea | 1,400 | 1,420 |
Enel | 0,565 | 0,565 |
Eni | 1,446 | 1,430 |
Erg | 2,776 | 2,802 |
Hera | 0,265 | 0,268 |
Iren | 0,164 | 0,168 |
Italgas | 0,535 | 0,542 |
Saras | 0,153 | 0,152 |
Snam | 0,489 | 0,492 |
Terna | 0,730 | 0,730 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 20/01 1 € = 0,1826 $ (+0,0011) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 09452 Statale 7 ter Salentina, Km. 15,810, dir. taranto-lecce 192 74028 Sava TA
- 09503 stazione Eni DELLA REGIONE SICILIANA 31 93100 Caltanissetta CL
- 0956 Via PROVINCIALE 4 24040 Lallio BG
- 09652 Via CONSOLORE POMPEA GRANATARI SNC 98164 Messina ME
- 09895 Rosolini S.S. 115 KM 362 + 131 S.N. Rosolini SR
- 09940 Via GIACOMO SERPOTTA 9 91022 Castelvetrano TP
- 1 Via TORINO 31 10067, VIGONE (TO) 31 10067 Vigone TO
- 1 STATALE 281 KM 54+236 SNC 89042 Gioiosa Ionica RC
- 1 BUTRIOLA 2 47869 Sassofeltrio RN
- 1 Via Carlo Maria Maggi 38 20855 Lesmo MB