Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 19/01 | Var % 18/01 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 86,16 | +1,39 | -1,54 |
| Paniere Opec | 82,60 | -2,39 | -6,67 |
| Paniere QE Italia | 85,66 | +1,40 | -2,59 |
| WTI (Futuri) | 80,33 | +1,07 | -5,97 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 19/01 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 184,69 | 202,55 |
| Ipex | 179,35 | 195,71 |
| Phelix | 148,21 | 168,56 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 19/01 | 194,06 | 193,74 | 152,25 |
| var. % sett. | -0,72 | 3,69 | -0,03 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 19/01 | 183,44 | 194,86 | 155,51 |
| var. % sett. | 0,50 | 0,58 | -0,04 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 210.27 |
| Ora max | 17:00 - 18:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 19/01 | Var % 18/01 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 64,78 | +0,49 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 67,01 | +5,68 |
| MibGas (Spagna)²2 | 57,94 | +6,25 |
| Psv (Italia)³3 | 64,92 | -0,56 |
| The (Germania)²2 | 61,78 | -1,32 |
| Ttf (Olanda)²2 | 61,27 | -1,68 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 19/01 | Var % 18/01 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 83,90 | +0,77 |
| Eex | 83,90 | +0,77 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 19/01 | 18/01 |
|---|---|---|
| A2A | 0,136 | 0,141 |
| Acea | 1,420 | 1,435 |
| Enel | 0,565 | 0,576 |
| Eni | 1,430 | 1,446 |
| Erg | 2,802 | 2,838 |
| Hera | 0,268 | 0,272 |
| Iren | 0,168 | 0,174 |
| Italgas | 0,542 | 0,551 |
| Saras | 0,152 | 0,149 |
| Snam | 0,492 | 0,501 |
| Terna | 0,730 | 0,738 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 19/01 1 € = 0,1815 $ (-0,0024) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA