Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 18/01 | Var % 17/01 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 84,98 | -1,09 | -1,73 |
| Paniere Opec | 84,62 | +1,58 | -3,93 |
| Paniere QE Italia | 84,48 | -1,10 | -2,91 |
| WTI (Futuri) | 79,48 | -0,87 | -5,18 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 18/01 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 157,11 | 171,70 |
| Ipex | 149,38 | 168,75 |
| Phelix | 143,76 | 156,13 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 18/01 | 168,28 | 163,30 | 117,33 |
| var. % sett. | -17,82 | -20,84 | -11,25 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 18/01 | 153,84 | 167,62 | 121,68 |
| var. % sett. | -17,31 | -18,56 | -13,20 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 181.43 |
| Ora max | 17:00 - 18:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 18/01 | Var % 17/01 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 64,47 | +2,33 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 63,41 | +7,16 |
| MibGas (Spagna)²2 | 54,53 | +2,25 |
| Psv (Italia)³3 | 65,29 | -1,36 |
| The (Germania)²2 | 62,61 | +3,31 |
| Ttf (Olanda)²2 | 62,32 | +4,16 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 18/01 | Var % 17/01 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 83,26 | +4,65 |
| Eex | 83,26 | +4,65 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 18/01 | 17/01 |
|---|---|---|
| A2A | 0,141 | 0,140 |
| Acea | 1,435 | 1,435 |
| Enel | 0,576 | 0,576 |
| Eni | 1,446 | 1,437 |
| Erg | 2,838 | 2,830 |
| Hera | 0,272 | 0,275 |
| Iren | 0,174 | 0,174 |
| Italgas | 0,551 | 0,546 |
| Saras | 0,149 | 0,144 |
| Snam | 0,501 | 0,494 |
| Terna | 0,738 | 0,746 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 18/01 1 € = 0,1839 $ (-0,0004) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- MURRU MARCO STAZIONE DI SERVIZIO ERG TRIESTE 55 08100 Nuoro NU
- NUOVA CLITERNIA TAMOIL Via Madonna Grande 86042 Campomarino CB
- Nuova Coma Caronno - Tamoil Viale Cinque Giornate 76 Caronno Pertusella VA
- OP - OLIVI PETROLI DERUTA Via TIBERINA NORD 42 06053 Deruta PG
- P&C SRLS PROVINCIALE OSOVANA 27 33030 Buja UD
- P.V.FUNO 44745 Via GALLIERA 39 40050, ARGELATO (BO) 39 40050 Argelato BO
- PAGANICO Statale 223 di Paganico, Km. 22+700, dir. SIENA - 58045 Civitella Paganico GR
- Petrol Piccolo di Piccolo Francesco Via CIRCONVALLAZIONE S. MARIA SNC 89028 Seminara RC
- PM TREIA SCHITO LOC.SCHITO S.P.CINGOLANA KM. 11+087 SNC 62010 Treia MC
- punto vendita IP Effemme sas di Meroni F & c. Via MICHELANGELO BUONARROTI 63 20064 Gorgonzola MI