Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 13/01 | Var % 12/01 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 85,28 | +1,49 | +0,72 |
| Paniere Opec | 81,86 | +1,40 | -3,38 |
| Paniere QE Italia | 84,78 | +1,50 | +0,96 |
| WTI (Futuri) | 79,86 | +1,88 | -3,36 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 13/01 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 78,81 | 98,75 |
| Ipex | 195,32 | 212,84 |
| Phelix | 66,64 | 88,47 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 13/01 | 214,24 | 195,26 | 170,63 |
| var. % sett. | 0,00 | 0,00 | -2,60 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 13/01 | 198,76 | 210,39 | 171,19 |
| var. % sett. | 13,45 | 0,00 | -2,28 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 254.56 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 13/01 | Var % 12/01 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 65,29 | -4,76 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 66,21 | -5,00 |
| MibGas (Spagna)²2 | 62,38 | +0,16 |
| Psv (Italia)³3 | 68,85 | -0,23 |
| The (Germania)²2 | 63,96 | -2,82 |
| Ttf (Olanda)²2 | 62,88 | -3,13 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 13/01 | Var % 12/01 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 77,44 | +0,04 |
| Eex | 79,86 | -3,49 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 13/01 | 12/01 |
|---|---|---|
| A2A | 0,139 | 0,139 |
| Acea | 1,432 | 1,427 |
| Enel | 0,573 | 0,571 |
| Eni | 1,442 | 1,442 |
| Erg | 2,848 | 2,778 |
| Hera | 0,277 | 0,278 |
| Iren | 0,174 | 0,172 |
| Italgas | 0,543 | 0,546 |
| Saras | 0,138 | 0,136 |
| Snam | 0,486 | 0,487 |
| Terna | 0,733 | 0,740 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 13/01 1 € = 0,1840 $ (+0,0042) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- A.C.M. Srls via Privitera SN 95038 Santa Maria Di Licodia CT
- A.D.S EST CASTEL DI PERGINE 2000 S.A.S. SUPERSTRADA DELLA VALSUGANA 38057 Pergine Valsugana TN
- A.DI BENEDETTO SRL - AIDONE marchio SICILPETROLI Via Marconi Sn 94010 Aidone EN
- A.F PETROLI S.P.A. Duecarrare (Pd) 16 Adriatica, Km. 11+376 lato sx, padova 35020 Due Carrare PD
- A.F PETROLI S.P.A. Villaguattera (Pd) Via GIUSEPPE GARIBALDI,SP55 2/B 35020 Rubano PD
- A.F. PETROLI S.P.A. - NONANTOLANA NONANTOLANA 880 41122 Modena MO
- A.F. PETROLI S.P.A. Bondeno (Fe) PIRONI 110 44012 Bondeno FE
- A.F. PETROLI S.P.A. San Giovanni in P. (Bo) BOLOGNA 170 40017 San Giovanni In Persiceto BO
- A.F. PETROLI MARANO VICENTINO Via Antonio Volpato 98 36035 Marano Vicentino VI
- A.F. PETROLI S.P.A. - MONTECRETO DELLE RADICI KM 47+178 SNC 41025 Montecreto MO