Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 11/01 | Var % 10/01 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 82,67 | +3,21 | +2,23 |
| Paniere Opec | 78,23 | +1,60 | -4,75 |
| Paniere QE Italia | 82,17 | +3,23 | -1,26 |
| WTI (Futuri) | 77,41 | +3,05 | -1,05 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 11/01 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 87,90 | 129,11 |
| Ipex | 180,25 | 205,89 |
| Phelix | 84,08 | 124,39 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 11/01 | 204,77 | 206,28 | 132,20 |
| var. % sett. | 6,87 | 5,80 | 1,01 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 11/01 | 186,03 | 205,81 | 140,19 |
| var. % sett. | 5,13 | 6,46 | 1,85 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 254.17 |
| Ora max | 17:00 - 18:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 11/01 | Var % 10/01 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 67,57 | -2,94 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 73,47 | -1,20 |
| MibGas (Spagna)²2 | 64,67 | -2,50 |
| Psv (Italia)³3 | 69,30 | -1,00 |
| The (Germania)²2 | 65,12 | -2,61 |
| Ttf (Olanda)²2 | 62,72 | -5,52 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 11/01 | Var % 10/01 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 76,17 | -5,43 |
| Eex | 79,00 | -5,41 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 11/01 | 10/01 |
|---|---|---|
| A2A | 0,138 | 0,133 |
| Acea | 1,410 | 1,361 |
| Enel | 0,563 | 0,554 |
| Eni | 1,424 | 1,397 |
| Erg | 2,768 | 2,754 |
| Hera | 0,277 | 0,263 |
| Iren | 0,171 | 0,163 |
| Italgas | 0,546 | 0,539 |
| Saras | 0,127 | 0,129 |
| Snam | 0,484 | 0,483 |
| Terna | 0,730 | 0,725 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 11/01 1 € = 0,1747 $ (+0,0024) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- A.C.M. Srls via Privitera SN 95038 Santa Maria Di Licodia CT
- A.D.S EST CASTEL DI PERGINE 2000 S.A.S. SUPERSTRADA DELLA VALSUGANA 38057 Pergine Valsugana TN
- A.DI BENEDETTO SRL - AIDONE marchio SICILPETROLI Via Marconi Sn 94010 Aidone EN
- A.F PETROLI S.P.A. Duecarrare (Pd) 16 Adriatica, Km. 11+376 lato sx, padova 35020 Due Carrare PD
- A.F PETROLI S.P.A. Villaguattera (Pd) Via GIUSEPPE GARIBALDI,SP55 2/B 35020 Rubano PD
- A.F. PETROLI S.P.A. - NONANTOLANA NONANTOLANA 880 41122 Modena MO
- A.F. PETROLI S.P.A. Bondeno (Fe) PIRONI 110 44012 Bondeno FE
- A.F. PETROLI S.P.A. San Giovanni in P. (Bo) BOLOGNA 170 40017 San Giovanni In Persiceto BO
- A.F. PETROLI MARANO VICENTINO Via Antonio Volpato 98 36035 Marano Vicentino VI
- A.F. PETROLI S.P.A. - MONTECRETO DELLE RADICI KM 47+178 SNC 41025 Montecreto MO