Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 10/01 | Var % 09/01 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 80,10 | +0,56 | -2,02 |
| Paniere Opec | 77,00 | -0,73 | -5,81 |
| Paniere QE Italia | 79,60 | +0,57 | -0,96 |
| WTI (Futuri) | 75,12 | +0,66 | -4,79 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 10/01 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 128,08 | 152,12 |
| Ipex | 159,93 | 186,03 |
| Phelix | 123,13 | 146,07 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 10/01 | 185,65 | 181,77 | 112,70 |
| var. % sett. | -2,04 | -4,60 | -23,22 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 10/01 | 165,81 | 185,19 | 120,36 |
| var. % sett. | -7,57 | -2,90 | -20,05 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 200.84 |
| Ora max | 17:00 - 18:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 10/01 | Var % 09/01 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 69,62 | -6,66 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 74,37 | +3,63 |
| MibGas (Spagna)²2 | 66,33 | +5,14 |
| Psv (Italia)³3 | 70,00 | +0,02 |
| The (Germania)²2 | 66,86 | -7,67 |
| Ttf (Olanda)²2 | 66,38 | -7,23 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 10/01 | Var % 09/01 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 80,54 | -1,12 |
| Eex | 80,53 | -1,12 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 10/01 | 09/01 |
|---|---|---|
| A2A | 0,133 | 0,132 |
| Acea | 1,361 | 1,359 |
| Enel | 0,554 | 0,560 |
| Eni | 1,397 | 1,394 |
| Erg | 2,754 | 2,760 |
| Hera | 0,263 | 0,264 |
| Iren | 0,163 | 0,163 |
| Italgas | 0,539 | 0,537 |
| Saras | 0,129 | 0,125 |
| Snam | 0,483 | 0,480 |
| Terna | 0,725 | 0,723 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 10/01 1 € = 0,1723 $ (+0,0027) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN