Indici energia
đź–¶
| Greggi ($/B) | 22/12 | Var % 21/12 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 80,98 | -1,48 | +9,46 |
| Paniere Opec | 81,14 | +2,24 | +9,31 |
| Paniere QE Italia | 80,48 | -1,49 | +9,53 |
| WTI (Futuri) | 77,49 | -1,02 | +8,96 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 22/12 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 194,70 | 223,07 |
| Ipex | 240,30 | 255,03 |
| Phelix | 192,64 | 219,67 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 22/12 | 255,23 | 248,26 | 217,05 |
| var. % sett. | -41,01 | -35,13 | -26,68 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 22/12 | 244,40 | 254,45 | 218,71 |
| var. % sett. | -36,98 | -39,86 | -27,07 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 286.27 |
| Ora max | 17:00 - 18:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 22/12 | Var % 21/12 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 93,82 | -10,53 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 95,15 | -9,26 |
| MibGas (Spagna)²2 | 78,08 | -8,13 |
| Psv (Italia)³3 | 116,21 | -3,03 |
| The (Germania)²2 | 94,66 | -10,15 |
| Ttf (Olanda)²2 | 94,39 | -10,04 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 22/12 | Var % 21/12 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 89,27 | +1,56 |
| Eex | 89,27 | +1,56 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 22/12 | 21/12 |
|---|---|---|
| A2A | 0,126 | 0,128 |
| Acea | 1,310 | 1,312 |
| Enel | 0,507 | 0,513 |
| Eni | 1,338 | 1,346 |
| Erg | 2,956 | 2,994 |
| Hera | 0,253 | 0,256 |
| Iren | 0,147 | 0,149 |
| Italgas | 0,537 | 0,539 |
| Saras | 0,110 | 0,110 |
| Snam | 0,465 | 0,466 |
| Terna | 0,715 | 0,718 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 22/12 1 € = 0,1633 $ (-0,0003) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- _LATO EST 73 Senese Aretina, Km. 162, Est - Anghiari AR
- _Lato Ovest 73 Senese Aretina, Km. 162, Ovest - Anghiari AR
- _PV VULCANGAS-ENI- CUCCURANO Via EINSTEIN 40, 61032 40 61032 Fano PU
- _Stazione di Servizio ESSO Statale 26 della Valle d'Aosta, Km. 112+535, dir. Monte Bianco - FRAZIONE L'OUTRE-PONT 15 Villeneuve AO
- _stazione ENI 53295 di Nastri Alfonso Viale GIOTTO SNC, 20081 - - Abbiategrasso MI
- _Stazione Servizio Q8 Via GIUSEPPE GARIBALDI 197/199, 38089 - - Storo TN
- _SUDPETROLI1 Via PROV. TELESE ALIFE 3 SP73 82030 San Salvatore Telesino BN
- _Terradura Carburanti sas di Brozzi & C. Statale 75 bis del Trasimeno, Km. 24+900, dir. arezzo - - Magione PG
- __Eni Capitaneo s.n.c. Statale 172 dei Trulli, Km. 0+510, dir. Fasano Locorotondo BA
- “Da Dozer” di Addis Alessio Piazza DEL MOLO 23 07020 Palau SS