Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 13/12 | Var % 12/12 | Var % 2021 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 80,68 | +3,45 | +7,36 |
Paniere Opec | 78,34 | +4,54 | +5,82 |
Paniere QE Italia | 80,18 | +3,47 | +7,41 |
WTI (Futuri) | 75,39 | +3,03 | +5,19 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 13/12 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 463,46 | 565,34 |
Ipex | 422,84 | 509,43 |
Phelix | 444,48 | 552,80 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
13/12 | 510,10 | 428,64 | 304,94 |
var. % sett. | 10,29 | 4,57 | -3,45 |
Media | Piene | Vuote | |
13/12 | 441,86 | 494,59 | 308,86 |
var. % sett. | 7,04 | 9,26 | -3,18 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 583.56 |
Ora max | 17:00 - 18:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 13/12 | Var % 12/12 |
---|---|---|
Cegh Vtp (Austria)²2 | 138,97 | -5,10 |
Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 140,77 | -3,86 |
MibGas (Spagna)²2 | 118,84 | -5,58 |
Psv (Italia)³3 | 134,17 | +0,45 |
The (Germania)²2 | 138,24 | -3,81 |
Ttf (Olanda)²2 | 137,64 | -3,89 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 13/12 | Var % 12/12 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 88,64 | -1,70 |
Eex | 88,64 | -1,70 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 13/12 | 12/12 |
---|---|---|
A2A | 0,131 | 0,130 |
Acea | 1,338 | 1,330 |
Enel | 0,525 | 0,520 |
Eni | 1,381 | 1,361 |
Erg | 3,030 | 3,020 |
Hera | 0,277 | 0,278 |
Iren | 0,154 | 0,156 |
Italgas | 0,562 | 0,564 |
Saras | 0,107 | 0,106 |
Snam | 0,487 | 0,489 |
Terna | 0,744 | 0,735 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 13/12 1 € = 0,1545 $ (-0,0017) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- UDINE - VIA COLUGNA Via COLUGNA 175 33100 Udine UD
- UDINE - VIALE DUODO, 20 Viale DUODO 20 33100 Udine UD
- UDINE-VIA ADENAUER AREA Z.A.U. Via ADENAUER AREA Z.A.U. S/N 33100 Udine UD
- UDINE-VIA GENERAL CANTORE 4O Via GENERAL CANTORE 40 33100 Udine UD
- UDINE-VIA PIERI 18 Via PIERI 18 33100 Udine UD
- UDINE-VIALE PALMANOVA 77 Viale PALMANOVA 77 33100 Udine UD
- UGA Via PROV.PER MONDRAGONE 01 81050 Francolise CE
- UGA MY EN Via S.P. VELLETRI ANZIO KM 23+140 04012 Cisterna Di Latina LT
- UGENTO OVEST Via Capitano Ugo Giannuzzi SNC 73059 Ugento LE
- UGENTO SUD Via MARE 274 73059, UGENTO (LE) 274 73059 Ugento LE