Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 25/11 | Var % 24/11 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 83,63 | -2,00 | +1,68 |
| Paniere Opec | 83,80 | +2,80 | +2,51 |
| Paniere QE Italia | 83,13 | -2,02 | +1,69 |
| WTI (Futuri) | 76,28 | -2,13 | -2,69 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 25/11 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 261,02 | 305,41 |
| Ipex | 293,89 | 318,32 |
| Phelix | 257,93 | 300,67 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 25/11 | 317,45 | 303,93 | 257,10 |
| var. % sett. | 18,51 | 10,11 | 22,16 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 25/11 | 298,60 | 315,10 | 260,56 |
| var. % sett. | 17,36 | 15,85 | 21,87 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 354.22 |
| Ora max | 17:00 - 18:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 25/11 | Var % 24/11 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 117,76 | -5,43 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 114,73 | -7,87 |
| MibGas (Spagna)²2 | 88,36 | +7,17 |
| Psv (Italia)³3 | 113,32 | +0,27 |
| The (Germania)²2 | 119,00 | -5,83 |
| Ttf (Olanda)²2 | 118,85 | -5,96 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 25/11 | Var % 24/11 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 78,86 | +0,75 |
| Eex | 78,86 | +0,75 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 25/11 | 24/11 |
|---|---|---|
| A2A | 0,132 | 0,129 |
| Acea | 1,330 | 1,326 |
| Enel | 0,516 | 0,515 |
| Eni | 1,430 | 1,418 |
| Erg | 2,960 | 3,004 |
| Hera | 0,266 | 0,265 |
| Iren | 0,165 | 0,160 |
| Italgas | 0,570 | 0,569 |
| Saras | 0,130 | 0,130 |
| Snam | 0,486 | 0,487 |
| Terna | 0,735 | 0,743 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 25/11 1 € = 0,1375 $ (-0,0038) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN