Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 14/11 | Var % 11/11 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 93,14 | -2,97 | +12,39 |
| Paniere Opec | 94,42 | -0,44 | +15,24 |
| Paniere QE Italia | 92,64 | -2,98 | +12,47 |
| WTI (Futuri) | 85,87 | -3,47 | +5,25 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 14/11 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 195,20 | 228,98 |
| Ipex | 214,00 | 241,78 |
| Phelix | 160,80 | 187,35 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 14/11 | 240,25 | 229,29 | 171,81 |
| var. % sett. | 17,26 | 12,34 | 13,01 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 14/11 | 221,02 | 238,86 | 176,13 |
| var. % sett. | 15,04 | 15,98 | 12,78 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 300 |
| Ora max | 17:00 - 18:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 14/11 | Var % 11/11 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 70,36 | +4,36 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 77,88 | +15,51 |
| MibGas (Spagna)²2 | 53,58 | +1,69 |
| Psv (Italia)³3 | 111,05 | -0,55 |
| The (Germania)²2 | 67,63 | -10,78 |
| Ttf (Olanda)²2 | 67,29 | -10,03 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 14/11 | Var % 11/11 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 75,23 | -0,80 |
| Eex | 75,23 | -0,80 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 14/11 | 11/11 |
|---|---|---|
| A2A | 0,129 | 0,126 |
| Acea | 1,329 | 1,331 |
| Enel | 0,508 | 0,505 |
| Eni | 1,447 | 1,428 |
| Erg | 3,056 | 3,228 |
| Hera | 0,258 | 0,261 |
| Iren | 0,156 | 0,157 |
| Italgas | 0,547 | 0,545 |
| Saras | 0,130 | 0,126 |
| Snam | 0,473 | 0,467 |
| Terna | 0,719 | 0,707 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 14/11 1 € = 0,1319 $ (+0,0011) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN