Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 09/11 | Var % 08/11 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 92,65 | -2,84 | +11,05 |
| Paniere Opec | 93,22 | -2,89 | +13,21 |
| Paniere QE Italia | 92,15 | -2,86 | +11,12 |
| WTI (Futuri) | 85,83 | -3,46 | +4,76 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 09/11 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 138,90 | 157,20 |
| Ipex | 209,88 | 234,97 |
| Phelix | 126,72 | 150,14 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 09/11 | 234,22 | 222,92 | 170,21 |
| var. % sett. | 75,42 | 62,33 | 70,22 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 09/11 | 215,14 | 232,30 | 174,69 |
| var. % sett. | 70,50 | 71,08 | 71,63 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 263.99 |
| Ora max | 17:00 - 18:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 09/11 | Var % 08/11 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 94,84 | +43,96 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 91,47 | +38,85 |
| MibGas (Spagna)²2 | 47,89 | +5,79 |
| Psv (Italia)³3 | 114,04 | -0,10 |
| The (Germania)²2 | 90,73 | +39,61 |
| Ttf (Olanda)²2 | 89,81 | +42,17 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 09/11 | Var % 08/11 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 72,76 | -4,34 |
| Eex | 72,76 | -4,34 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 09/11 | 08/11 |
|---|---|---|
| A2A | 0,117 | 0,117 |
| Acea | 1,331 | 1,304 |
| Enel | 0,482 | 0,478 |
| Eni | 1,402 | 1,421 |
| Erg | 3,182 | 3,184 |
| Hera | 0,258 | 0,252 |
| Iren | 0,147 | 0,149 |
| Italgas | 0,541 | 0,534 |
| Saras | 0,125 | 0,120 |
| Snam | 0,473 | 0,464 |
| Terna | 0,709 | 0,688 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 09/11 1 € = 0,1039 $ (+0,0043) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 6tu Statale 236 Goitese, Km. 38.8, dir. mantova - Montichiari BS
- 7 LAGHI DI SIBARI SNC 87011 Cassano All'ionio CS
- 7 Saint Rhemy Statale 27 del Gran San Bernardo, Km. 20, dir. Predumaz Falcoz - 11010 Saint-rhÉmy-en-bosses AO
- 70007 Sulmona Via della Repubblica 67039 Sulmona AQ
- 7035 ROMA TOGLIATTI Via TOGLIATTI/Via DEL MELOGRANO SNC Roma RM
- 7070 Via Ronchesana 37059 Zevio VR
- 7077 DELL'ARTIGIANATO 21 57121 Livorno LI
- 7078 S.P.1 KM 44+940 - 25030 Orzivecchi BS
- 7080 S.S. 302 KM. 64+450 - 50034 Marradi FI
- 7082 S.S. 254 KM 17+788 - 48015 Cervia RA